Autres commerces de détail sur éventaires et marchés
Chiffre d'affaires
62 k €
Résultat net
5 k €
Score financier
69
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAnalyses exclusives générées par intelligence artificielle
Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr
Adresse du siège
34 — Hérault
Contact
Adresse : 172 CHEMIN DE LA TOUR D’ARTHUS 34570 SAINT-PAUL-ET-VALMALLE
Création : 06/12/2023
Activité distincte : Autres commerces de détail sur éventaires et marchés (47.89Z)
Adresse : 24 RUE PIERRE ANTONINI 34090 MONTPELLIER
Création : 13/03/2018
Activité distincte : Vente à distance sur catalogue spécialisé (47.91B)
JARDIN DES ROSES
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 62 k € | 38 k € | 14 k € | 11 k € | 907 € |
| Marge brute (€) | 38 k € | 23 k € | 7 k € | 6 k € | 342 € |
| EBITDA / EBE (€) | 5 k € | 9 k € | 3 k € | -396 € | -807 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 5 k € | 9 k € | 3 k € | -379 € | -807 € |
| Résultat net (€) | 5 k € | 9 k € | 3 k € | -379 € | -807 € |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +61.6 | +177.8 | +27.0 | +1099.2 | — |
| Taux de marge brute (%) | 62.0 | 61.1 | 53.8 | 57.3 | 37.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.4 | 24.0 | 18.3 | -3.6 | -89.0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.4 | 23.9 | 18.3 | -3.5 | -89.0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 5 k € | 9 k € | 3 k € | -379 € | -807 € |
| CAF / CA (%) | 7.4 | 23.8 | 18.3 | -3.5 | -89.0 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 7.4 | 23.8 | 18.3 | -3.5 | -89.0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 62 k € | 38 k € | 14 k € | 11 k € | 907 € |
| Marge brute (€) | 38 k € | 23 k € | 7 k € | 6 k € | 342 € |
| EBE (€) | 5 k € | 9 k € | 3 k € | -396 € | -807 € |
| Résultat net (€) | 5 k € | 9 k € | 3 k € | -379 € | -807 € |
| Marge EBE (%) | 739.5 | 2054.9 | 1408.6 | -364.1 | -8897.5 |
| Autonomie financière (%) | 21.0 | 41.2 | 60.6 | 115.1 | 115.0 |
| Taux d'endettement (%) | 36.8 | 70.1 | 249.2 | -652.8 | -768.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 232.9 | 242.7 | 132.1 | 85.0 | 87.0 |
| CAF / CA (%) | 739.5 | 2376.7 | 1828.1 | -348.4 | -8897.5 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -0.5 | -11.1 | 15.3 | -84.2 | -436.6 |
| Rotation stocks (j) | 65.0 | 60.9 | 133.1 | 64.0 | 500.1 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Social
Entreprise, dans le secteur « autres commerces de détail sur éventaires et marchés », basée à SAINT-PAUL-ET-VALMALLE, créée il y a 8 ans, pour un CA de 62 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes sociaux 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · CA 62 k € · RN 5 k €
Comptes sociaux 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 38 k € · RN 9 k €
Comptes sociaux 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 14 k € · RN 3 k €
Comptes sociaux 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 11 k € · RN -379 €
Comptes sociaux 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 907 € · RN -807 €
Méconnaît les exigences des articles 15 et 16 du code de procédure civile la cour d'appel qui statue sans se prononcer sur les conclusions déposées par une partie le lendemain de l'ordonnance de clôture pour demander le rejet de celles signifiées par son adversaire la veille de ladite ordonnance
Les dispositions de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 réglementant l'exercice de la profession de géomètre-expert ne sont pas applicables à la désignation, par le juge, d'un technicien
En prévoyant, au dernier alinéa de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, que le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque "peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage", la France a usé de la faculté laissée aux Etats membres par l'article 3, § 3, dernière phrase, de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, de ne pas déclarer nulle une marque enregistrée lorsque le caractè
Décision
Décision
| Date | Type | Détails | Tribunal |
|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | autreannonce | JARDIN DES ROSES | Greffe du Tribunal de Commerce de montpellier |