Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Adresse du siège
76 — Seine-Maritime
Chiffre d'affaires
6,5 M €
Résultat net
592 k €
Score financier
86
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAnalyses exclusives générées par intelligence artificielle
Adresse : 124 BOULEVARD DE STRASBOURG 76600 LE HAVRE
Création : 14/10/2010
Activité distincte : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers (68.32A)
Enseigne : IMMO DE FRANCE - ADRIAN PARKER
Adresse : 20 RUE CLAUDE GROULARD 76200 DIEPPE
Création : 01/07/2023
Activité distincte : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers (68.32A)
Adresse : 6 RUE FELIX FAURE 76400 FECAMP
Création : 01/01/2023
Activité distincte : Location de terrains et d'autres biens immobiliers (68.20B)
Adresse : 32 AVENUE JEAN JAURES 76200 DIEPPE
Création : 01/12/2022
Activité distincte : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers (68.32A)
Adresse : 25 RUE ROBERT DE LA VILLEHERVE 76600 LE HAVRE
Création : 01/01/2019
Activité distincte : Agences immobilières (68.31Z)
Enseigne : ACTIVA IMMOBILIER
Adresse : VOIE DE LA NATION 27100 VAL-DE-REUIL
Création : 01/06/2018
Activité distincte : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers (68.32A)
Enseigne : IMMO DE FRANCE NORMANDIE - CARPENTIER IMMOBILIER
Adresse : 6 RUE GUY DE MAUPASSANT 76110 GODERVILLE
Création : 14/11/2016
Activité distincte : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers (68.32A)
Enseigne : IMMO DE FRANCE NORMANDIE
Adresse : 17 RUE JEANNE D'ARC 76000 ROUEN
Création : 01/01/2016
Activité distincte : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers (68.32A)
Enseigne : IMMO DE FRANCE NORMANDIE
Adresse : 96 RUE FREDERIC BELLANGER 76600 LE HAVRE
Création : 01/10/2008
Activité distincte : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers (68.32A)
Adresse : 9 RUE JACQUES FAUQUET 76210 BOLBEC
Création : 01/10/2008
Activité distincte : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers (68.32A)
Enseigne : LECUYER MASSON
IMMO DE FRANCE NORMANDIE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6,5 M € | 6,1 M € | 6,2 M € | 6,7 M € | 6,3 M € | 7,0 M € | 5,7 M € | 4,6 M € | 4,2 M € |
| Marge brute (€) | 6,5 M € | 6,1 M € | 6,2 M € | 6,7 M € | 6,3 M € | 7,0 M € | 5,7 M € | 4,6 M € | 4,2 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 219 k € | 124 k € | 384 k € | 816 k € | 760 k € | 980 k € | 604 k € | 297 k € | 167 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 528 k € | 270 k € | 523 k € | 808 k € | 602 k € | 799 k € | 468 k € | 154 k € | 75 k € |
| Résultat net (€) | 592 k € | 438 k € | 521 k € | 567 k € | 496 k € | 484 k € | 265 k € | 112 k € | 100 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +6.1 | -1.2 | -6.9 | +5.6 | -10.1 | +23.6 | +24.1 | +8.4 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.4 | 2.0 | 6.2 | 12.3 | 12.1 | 14.0 | 10.6 | 6.5 | 3.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.1 | 4.4 | 8.4 | 12.1 | 9.5 | 11.4 | 8.2 | 3.4 | 1.8 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 592 k € | 438 k € | 521 k € | 567 k € | 496 k € | 484 k € | 265 k € | 112 k € | 100 k € |
| CAF / CA (%) | 9.1 | 7.1 | 8.4 | 8.5 | 7.9 | 6.9 | 4.7 | 2.4 | 2.4 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 9.1 | 7.1 | 8.4 | 8.5 | 7.9 | 6.9 | 4.7 | 2.4 | 2.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6,5 M € | 6,1 M € | 6,2 M € | 6,7 M € | 6,3 M € | 7,0 M € | 5,7 M € | 4,6 M € | 4,2 M € |
| Marge brute (€) | 6,5 M € | 6,1 M € | 6,2 M € | 6,7 M € | 6,3 M € | 7,0 M € | 5,7 M € | 4,6 M € | 4,2 M € |
| EBE (€) | 219 k € | 124 k € | 384 k € | 816 k € | 760 k € | 980 k € | 604 k € | 297 k € | 167 k € |
| Résultat net (€) | 592 k € | 438 k € | 521 k € | 567 k € | 496 k € | 484 k € | 265 k € | 112 k € | 100 k € |
| Marge EBE (%) | 336.3 | 202.6 | 613.9 | 1220.6 | 1205.2 | 1396.3 | 1064.8 | 648.8 | 394.9 |
| Autonomie financière (%) | 43.6 | 40.9 | 42.5 | 38.9 | 39.3 | 42.6 | 37.5 | 39.8 | 40.3 |
| Taux d'endettement (%) | 4.2 | 7.8 | 8.2 | 10.4 | 15.1 | 11.5 | 15.0 | 12.0 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 130.7 | 108.2 | 107.6 | 108.1 | 110.8 | 105.7 | 102.8 | 104.6 | 115.2 |
| CAF / CA (%) | 401.3 | 430.2 | 475.3 | 990.8 | 904.8 | 1035.2 | 876.5 | 538.2 | 433.7 |
| Capacité de remboursement | 2.2 | 2.8 | 2.5 | 1.4 | 2.3 | 1.3 | 1.8 | 2.9 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 125.2 | -51.5 | -81.8 | -105.6 | -242.2 | -189.0 | -526.8 | -578.1 | 100.0 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « administration d'immeubles et autres biens immobiliers », basée à LE HAVRE, créée il y a 25 ans, employant 50-99 personnes, pour un CA de 6,5 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public · CA 6,5 M € · RN 592 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public · CA 6,1 M € · RN 438 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · CA 6,2 M € · RN 521 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 6,7 M € · RN 567 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 6,3 M € · RN 496 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 7,0 M € · RN 484 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 5,7 M € · RN 265 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · CA 4,6 M € · RN 112 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · CA 4,2 M € · RN 100 k €
Sources & mise à jour le 10/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr