Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques
Adresse du siège
35 — Ille-et-Vilaine
Chiffre d'affaires
18,4 M €
Résultat net
705 k €
Score financier
85
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAnalyses exclusives générées par intelligence artificielle
Adresse : 3 AVENUE DE BELLE FONTAINE 35510 CESSON-SEVIGNE
Création : 01/02/2024
Activité distincte : Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques (77.29Z)
Adresse : 501 RUE DU PUITS JAPIE 79410 ECHIRE
Création : 01/11/2023
Activité distincte : Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques (77.29Z)
Adresse : 10 RUE DES PEUPLIERS 92000 NANTERRE
Création : 01/09/2011
Activité distincte : Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques (77.29Z)
Adresse : 35 RUE DE FONTARABIE 75020 PARIS
Création : 12/05/2010
Activité distincte : Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques (77.29Z)
Adresse : 25 RUE DU GENERAL FOY 75008 PARIS
Création : 01/03/2004
Activité distincte : Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques (77.29Z)
Adresse : 30 RUE DE CAMBRAI 75019 PARIS
Création : 01/07/1995
Activité distincte : Location d'autres biens personnels et domestiques (71.4B)
Adresse : 39 RUE LOUVEAU 92320 CHATILLON
Création : 13/07/1993
Activité distincte : Location d'autres biens personnels et domestiques (71.4B)
Adresse : 41 RUE DE CRONSTADT 75015 PARIS
Création : 01/11/1992
Activité distincte : Location d'autres biens personnels et domestiques (71.4B)
Adresse : 39 QUAI DE GRENELLE 75015 PARIS
Création : 20/08/1990
Activité distincte : Location d'autres biens personnels et domestiques (71.4B)
HOPPEN FRANCE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18,4 M € | 17,7 M € | 13,5 M € |
| Marge brute (€) | 17,6 M € | 17,0 M € | 12,7 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 6,8 M € | 6,7 M € | 3,8 M € |
| Résultat d'exploitation (€) | 1,1 M € | 1,4 M € | 0 € |
| Résultat net (€) | 705 k € | 844 k € | 625 k € |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +3.9 | +31.7 | — |
| Taux de marge brute (%) | 95.7 | 95.9 | 94.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 36.9 | 37.8 | 28.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.9 | 7.8 | 0.0 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 705 k € | 844 k € | 625 k € |
| CAF / CA (%) | 3.8 | 4.8 | 4.6 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 3.8 | 4.8 | 4.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18,4 M € | 17,7 M € | 13,5 M € |
| Marge brute (€) | 17,6 M € | 17,0 M € | 12,7 M € |
| EBE (€) | 6,8 M € | 6,7 M € | 3,8 M € |
| Résultat net (€) | 705 k € | 844 k € | 625 k € |
| Marge EBE (%) | 3689.7 | 3770.9 | 2849.3 |
| Autonomie financière (%) | 12.3 | 22.6 | 16.5 |
| Taux d'endettement (%) | 372.2 | 186.1 | 292.1 |
| Ratio de liquidité (%) | 30.3 | 35.3 | 50.1 |
| CAF / CA (%) | 2164.4 | 2299.2 | 413.3 |
| Capacité de remboursement | 1.9 | 1.8 | 15.8 |
| BFR (j de CA) | -46.3 | -43.0 | -30.8 |
| Rotation stocks (j) | 3.9 | 2.3 | 5.0 |
| Crédit clients (j) | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
ETI, dans le secteur « location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques », basée à CESSON-SEVIGNE, créée il y a 36 ans, employant 250-499 personnes, pour un CA de 18,4 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Sources & mise à jour le 10/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr