Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Adresse du siège
13 — Bouches-du-Rhône
Chiffre d'affaires
33,9 M €
Résultat net
433 k €
Score financier
81
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAnalyses exclusives générées par intelligence artificielle
Adresse : 345 RUE LOUIS BERTON 13290 AIX-EN-PROVENCE
Création : 10/07/2019
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé (46.90Z)
Adresse : 160 AVENUE CHARLES DE GAULLE 69720 SAINT-BONNET-DE-MURE
Création : 15/03/2024
Activité distincte : Autres commerces de détail en magasin non spécialisé (47.19B)
Adresse : 8 RUE DES CHASSEURS 74950 SCIONZIER
Création : 01/02/2023
Activité distincte : Autres commerces de détail en magasin non spécialisé (47.19B)
Enseigne : DEGRIFFSTOCK
Adresse : CHEMIN DE SAINT MARTIN 84120 PERTUIS
Création : 15/11/2022
Activité distincte : Autres commerces de détail en magasin non spécialisé (47.19B)
Enseigne : DEGRIFSTOCK
Adresse : 1 RUE LEON SERPOLLET 87280 LIMOGES
Création : 01/10/2022
Activité distincte : Autres commerces de détail en magasin non spécialisé (47.19B)
Enseigne : DEGRIFFSTOCK
Adresse : 1369 ROUTE D'ARGENT 38510 MORESTEL
Création : 01/07/2022
Activité distincte : Autres commerces de détail en magasin non spécialisé (47.19B)
Enseigne : DEGRIFFSTOCK
Adresse : 6 AVENUE DE L'ENCLOS 31120 PORTET-SUR-GARONNE
Création : 22/01/2022
Activité distincte : Autres commerces de détail en magasin non spécialisé (47.19B)
Enseigne : DEGRIFFSTOCK
Adresse : 2208 ROUTE DE GRASSE 06600 ANTIBES
Création : 01/01/2022
Activité distincte : Autres commerces de détail en magasin non spécialisé (47.19B)
Adresse : AVENUE DENIS PADOVANI 13127 VITROLLES
Création : 01/01/2022
Activité distincte : Autres commerces de détail en magasin non spécialisé (47.19B)
Enseigne : DEGRIFFSTOCK
Adresse : LE CLOS 83130 LA GARDE
Création : 01/01/2022
Activité distincte : Autres commerces de détail en magasin non spécialisé (47.19B)
Enseigne : DEGRIFFSTOCK
FRANCE ACHAT INTERNATIONAL
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 33,9 M € | 31,7 M € | 28,8 M € | 18,2 M € | 21,5 M € | 12,9 M € | 12,8 M € | 13,0 M € |
| Marge brute (€) | 15,5 M € | 14,7 M € | 13,5 M € | 5,3 M € | 5,8 M € | 3,4 M € | 3,3 M € | 3,2 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 1,3 M € | 1,5 M € | 2,3 M € | 1,1 M € | 186 k € | 191 k € | 287 k € | 334 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 814 k € | 1,0 M € | 1,8 M € | 999 k € | 339 k € | 171 k € | 182 k € | 224 k € |
| Résultat net (€) | 433 k € | -717 k € | 789 k € | 1,4 M € | -994 k € | 78 k € | 93 k € | 103 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +7.0 | +10.0 | +58.4 | -15.3 | +65.9 | +1.4 | -2.0 | — |
| Taux de marge brute (%) | 45.8 | 46.3 | 46.8 | 29.3 | 27.2 | 26.5 | 26.0 | 24.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.7 | 4.9 | 8.1 | 5.8 | 0.9 | 1.5 | 2.3 | 2.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.4 | 3.3 | 6.4 | 5.5 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.7 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 433 k € | -717 k € | 789 k € | 1,4 M € | -994 k € | 78 k € | 93 k € | 103 k € |
| CAF / CA (%) | 1.3 | -2.3 | 2.7 | 7.8 | -4.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 1.3 | -2.3 | 2.7 | 7.8 | -4.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 33,9 M € | 31,7 M € | 28,8 M € | 18,2 M € | 21,5 M € | 12,9 M € | 12,8 M € | 13,0 M € |
| Marge brute (€) | 15,5 M € | 14,7 M € | 13,5 M € | 5,3 M € | 5,8 M € | 3,4 M € | 3,3 M € | 3,2 M € |
| EBE (€) | 1,3 M € | 1,5 M € | 2,3 M € | 1,1 M € | 186 k € | 191 k € | 287 k € | 334 k € |
| Résultat net (€) | 433 k € | -717 k € | 789 k € | 1,4 M € | -994 k € | 78 k € | 93 k € | 103 k € |
| Marge EBE (%) | 370.7 | 484.9 | 800.6 | 577.8 | 86.8 | 147.9 | 225.2 | 256.0 |
| Autonomie financière (%) | 24.3 | 21.2 | 27.2 | 22.6 | 18.3 | 27.5 | 28.5 | 28.8 |
| Taux d'endettement (%) | 87.5 | 110.1 | 82.8 | 99.1 | 158.7 | 75.4 | 44.2 | 50.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 145.6 | 143.2 | 170.6 | 144.0 | 149.6 | 183.5 | 160.7 | 174.1 |
| CAF / CA (%) | 272.0 | -7.3 | 552.3 | 811.8 | -535.3 | 76.4 | 181.2 | 165.4 |
| Capacité de remboursement | 5.5 | -249.1 | 3.1 | 3.5 | -2.8 | 31.6 | 7.8 | 9.3 |
| BFR (j de CA) | 168.1 | 172.8 | 176.2 | 285.7 | 196.2 | 312.8 | 311.2 | 283.7 |
| Rotation stocks (j) | 172.8 | 167.3 | 187.6 | 271.7 | 67.2 | 59.4 | 43.3 | 51.5 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé », basée à AIX-EN-PROVENCE, créée il y a 30 ans, employant 200-249 personnes, pour un CA de 33,9 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public · CA 33,9 M € · RN 433 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public · CA 31,7 M € · RN -717 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · CA 28,8 M € · RN 789 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 18,2 M € · RN 1,4 M €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 21,5 M € · RN -994 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/03/2019 · Public · CA 12,9 M € · RN 78 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/03/2018 · Public · CA 12,8 M € · RN 93 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/03/2017 · Public · CA 13,0 M € · RN 103 k €
Sources & mise à jour le 10/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr