Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers
Chiffre d'affaires
-11.0%257 k €
Résultat net
+20.6%30 k €
Score financier
76
Source publique
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
11 — Aude
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 36 AV AYGUADES DE PECH ROUGE, 11430 GRUISSAN
Création : 02/01/2017
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers (46.38B)
F.B DIFFUSION
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 257 k € | 289 k € | 305 k € |
| Marge brute (€) | 125 k € | 108 k € | 114 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 37 k € | 31 k € | 26 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 37 k € | 30 k € | 22 k € |
| Résultat net (€) | 30 k € | 25 k € | 15 k € |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -11.0 | -5.1 | — |
| Taux de marge brute (%) | 48.7 | 37.4 | 37.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.5 | 10.6 | 8.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.3 | 10.5 | 7.3 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 30 k € | 25 k € | 15 k € |
| CAF / CA (%) | 11.7 | 8.6 | 4.9 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 11.7 | 8.6 | 4.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 257 k € | 289 k € | 305 k € |
| Marge brute (€) | 125 k € | 108 k € | 114 k € |
| EBE (€) | 37 k € | 31 k € | 26 k € |
| Résultat net (€) | 30 k € | 25 k € | 15 k € |
| Marge EBE (%) | 1453.2 | 1063.4 | 839.3 |
| Autonomie financière (%) | 6.2 | 16.4 | 14.6 |
| Taux d'endettement (%) | 8.8 | 40.5 | 106.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 336.5 | 164.5 | 115.8 |
| CAF / CA (%) | 1185.4 | 875.5 | 600.9 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 4.0 | -11.0 | -27.6 |
| Rotation stocks (j) | 3.8 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
Entreprise, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers », basée à GRUISSAN, créée il y a 9 ans, pour un CA de 257 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 824 878 482 00010
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE