Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Chiffre d'affaires
2,2 M €
Résultat net
154 k €
Capital social
559 992,00 €
Au jour de la publication
Score financier
82
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAnalyses exclusives générées par intelligence artificielle
Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr
Adresse du siège
54 — Meurthe-et-Moselle
Contact
Adresse : 2 ZA DU SERROIR 54690 LAY-SAINT-CHRISTOPHE
Création : 01/04/1993
Activité distincte : Activités des sièges sociaux (70.10Z)
Adresse : RUE DU PROFESSEUR MONTAUT 54690 LAY-SAINT-CHRISTOPHE
Création : 01/11/2002
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques (46.46Z)
EVRARD GENERALE MEDICALE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2,2 M € | 2,0 M € | 1,8 M € | 0 € | 1,4 M € | 856 k € |
| Marge brute (€) | 1,0 M € | 890 k € | 829 k € | 0 € | 709 k € | 291 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 254 k € | 176 k € | 107 k € | 0 € | 225 k € | -198 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 232 k € | 157 k € | 73 k € | 0 € | 25 k € | -7 k € |
| Résultat net (€) | 154 k € | 111 k € | 63 k € | 79 k € | 12 k € | 5 k € |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +11.0 | +9.4 | — | -100.0 | +62.3 | — |
| Taux de marge brute (%) | 45.5 | 44.8 | 45.6 | — | 51.1 | 34.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.5 | 8.8 | 5.9 | — | 16.2 | -23.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.5 | 7.9 | 4.0 | — | 1.8 | -0.9 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 154 k € | 111 k € | 63 k € | 79 k € | 12 k € | 5 k € |
| CAF / CA (%) | 7.0 | 5.6 | 3.4 | — | 0.8 | 0.5 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 7.0 | 5.6 | 3.4 | — | 0.8 | 0.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2,2 M € | 2,0 M € | 1,8 M € | 0 € | 1,4 M € | 856 k € |
| Marge brute (€) | 1,0 M € | 890 k € | 829 k € | 0 € | 709 k € | 291 k € |
| EBE (€) | 254 k € | 176 k € | 107 k € | 0 € | 225 k € | -198 k € |
| Résultat net (€) | 154 k € | 111 k € | 63 k € | 79 k € | 12 k € | 5 k € |
| Marge EBE (%) | 1150.1 | 882.9 | 586.5 | — | 1616.6 | -2309.3 |
| Autonomie financière (%) | 70.0 | 65.6 | 64.1 | 62.5 | 66.5 | 69.5 |
| Taux d'endettement (%) | 5.9 | 8.1 | 12.6 | 24.9 | 17.2 | 17.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 320.0 | 284.0 | 287.6 | 348.2 | 335.7 | 394.2 |
| CAF / CA (%) | 816.5 | 689.9 | 570.6 | — | 103.6 | -30.1 |
| Capacité de remboursement | 0.4 | 0.6 | 1.1 | — | 9.6 | -53.2 |
| BFR (j de CA) | 69.4 | 65.9 | 86.2 | — | 73.8 | 118.1 |
| Rotation stocks (j) | 33.0 | 37.8 | 40.3 | — | 39.8 | 57.2 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
TPE, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques », basée à LAY-SAINT-CHRISTOPHE, créée il y a 33 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 2,2 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/03/2020 · Public · CA 2,2 M € · RN 154 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/03/2019 · Public · CA 2,0 M € · RN 111 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/03/2018 · Public · CA 1,8 M € · RN 63 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/03/2017 · Partiellement confidentiel · RN 79 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/03/2016 · Public · CA 1,4 M € · RN 12 k €
Comptes consolidés 2015
Clôture le 31/03/2015 · Public · CA 856 k € · RN 5 k €
Le recours de l'Etat ne peut s'exercer sur la part des dommages-intérêts correspondant à des préjudices qui, en raison de leur nature, ne se trouvent pas au moins partiellement couverts par les prestations visées à l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959.
Décision
Décision
Décision
TRANSPORT EXTRASCOLAIRES PONCTUELS
500 000 €
2022-08-29
TRANSPORT EXTRASCOLAIRES REGULIERS
300 000 €
2022-08-29
TRANSPORTS REGULIERS
300 000 €
2022-08-29
TRANSPORT EXTRASCOLAIRES REGULIERS
300 000 €
2022-08-29
TRANSPORTS PONCTUELS
500 000 €
2022-08-28