Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
Chiffre d'affaires
569 k €
Résultat net
188 k €
Capital social
187 500,00 €
Au jour de la publication
Score financier
84
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAnalyses exclusives générées par intelligence artificielle
Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr
Adresse du siège
77 — Seine-et-Marne
Contact
Adresse : 555 AVENUE MARGUERITE PEREY 77127 LIEUSAINT
Création : 03/11/2014
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services (46.69C)
Adresse : 587 AVENUE BLAISE PASCAL 77550 MOISSY-CRAMAYEL
Création : 02/01/2012
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé (46.90Z)
Enseigne : FRANSEL
Adresse : 14 RUE DE L’ETANG 91460 MARCOUSSIS
Création : 01/09/2011
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé (46.90Z)
Enseigne : FRANSEL
EQUIPEMENT SECURITE SURETE AFFICHAGE REGLEMENTAIRE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 569 k € | 344 k € | 502 k € | 402 k € | 317 k € | 252 k € | 272 k € |
| Marge brute (€) | 583 k € | 334 k € | 453 k € | 378 k € | 279 k € | 212 k € | 214 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 46 k € | -245 k € | -120 k € | -99 k € | -201 k € | -47 k € | -1 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 43 k € | -248 k € | -126 k € | -107 k € | -210 k € | -53 k € | 15 k € |
| Résultat net (€) | 188 k € | -260 k € | 171 k € | 143 k € | -207 k € | -53 k € | 23 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +65.4 | -31.5 | +24.8 | +27.1 | +25.8 | -7.6 | — |
| Taux de marge brute (%) | 102.4 | 97.2 | 90.2 | 93.9 | 88.1 | 84.3 | 78.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.1 | -71.3 | -23.8 | -24.6 | -63.6 | -18.6 | -0.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.6 | -72.0 | -25.2 | -26.5 | -66.3 | -21.1 | 5.4 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 188 k € | -260 k € | 171 k € | 143 k € | -207 k € | -53 k € | 23 k € |
| CAF / CA (%) | 32.9 | -75.5 | 34.0 | 35.6 | -65.3 | -21.1 | 8.4 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 32.9 | -75.5 | 34.0 | 35.6 | -65.3 | -21.1 | 8.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 569 k € | 344 k € | 502 k € | 402 k € | 317 k € | 252 k € | 272 k € |
| Marge brute (€) | 583 k € | 334 k € | 453 k € | 378 k € | 279 k € | 212 k € | 214 k € |
| EBE (€) | 46 k € | -245 k € | -120 k € | -99 k € | -201 k € | -47 k € | -1 k € |
| Résultat net (€) | 188 k € | -260 k € | 171 k € | 143 k € | -207 k € | -53 k € | 23 k € |
| Marge EBE (%) | 807.9 | -7128.5 | -2381.2 | -2460.5 | -6359.2 | -1842.3 | -42.5 |
| Autonomie financière (%) | -67.4 | -187.6 | 0.5 | -50.4 | -104.1 | -25.2 | 6.2 |
| Taux d'endettement (%) | -200.1 | -99.5 | 6023.6 | -182.8 | -129.4 | -334.4 | 972.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 288.9 | 86.3 | 119.1 | 150.0 | 120.6 | 203.7 | 238.0 |
| CAF / CA (%) | 3344.0 | -7469.4 | -2436.5 | -2461.1 | -6359.3 | -1842.3 | -71.9 |
| Capacité de remboursement | 3.5 | -2.0 | -0.7 | -3.1 | -2.0 | -3.1 | -50.4 |
| BFR (j de CA) | 166.7 | 112.1 | 103.1 | 150.4 | 179.3 | 117.3 | 100.8 |
| Rotation stocks (j) | 40.1 | 83.9 | 59.1 | 74.6 | 61.7 | 51.7 | 18.9 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
TPE, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services », basée à LIEUSAINT, créée il y a 15 ans, employant 6-9 personnes, pour un CA de 569 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public · CA 569 k € · RN 188 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public · CA 344 k € · RN -260 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 502 k € · RN 171 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 402 k € · RN 143 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 317 k € · RN -207 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · CA 252 k € · RN -53 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · CA 272 k € · RN 23 k €
2022MN01-FOURNITURES DE PIECES NECESSAIRES A L ENTRETIEN ET A LA REPARATION DES BENNES A ORDURES MENAGERES DE MARQUE SEMAT-TRANSLIFT-OMB APPARTENANT AU SICTOM SUD ALLIER ET INTERVENTIONS SUR SITE
200 000 €
2029-06-29
Fourniture et livraison de jeux pour aire de jeux - fourniture et livraison de moyennes et grandes structures pour aire de jeux pour enfants
250 000 €
2023-10-12
ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE POUR LA RECONSTRUCTION DE L’EHPAD DE DELLE -
194 570 €
2023-10-11
Vérifications périodiques de diverses installations, équipements et matériels de la commune et du Centre Communal d Action Sociale
200 €
2023-10-03
Travaux d’Entretien du terre-plein central (TPC) – District de Gironde
80 000 €
2023-10-03