Fabrication d'articles de papeterie
Adresse du siège
62 — Pas-de-Calais
Chiffre d'affaires
24,1 M €
Résultat net
782 k €
Score financier
85
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAnalyses exclusives générées par intelligence artificielle
Adresse : ZAC DE MUSSENT 62120 SAINT-AUGUSTIN
Création : 26/05/2000
Activité distincte : Fabrication d'articles de papeterie (17.23Z)
Adresse : ZONE DE MUSSENT 62120 SAINT-AUGUSTIN
Création : 26/05/2000
Activité distincte : Fabrication d'articles de papeterie (17.23Z)
Adresse : RUE DU NOIR CORNET 62500 SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM
Création : 01/06/1998
Activité distincte : (21.2G)
ENVELNOR KUVERT
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 24,1 M € | 17,4 M € |
| Marge brute (€) | 9,3 M € | 7,5 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 1,0 M € | 854 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 1,2 M € | 1,1 M € |
| Résultat net (€) | 782 k € | 343 k € |
| Croissance | 2023 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +38.6 | — |
| Taux de marge brute (%) | 38.5 | 43.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.2 | 4.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.0 | 6.1 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 782 k € | 343 k € |
| CAF / CA (%) | 3.2 | 2.0 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2023 | 2021 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2023 | 2021 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 3.2 | 2.0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2023 | 2021 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2023 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 24,1 M € | 17,4 M € |
| Marge brute (€) | 9,3 M € | 7,5 M € |
| EBE (€) | 1,0 M € | 854 k € |
| Résultat net (€) | 782 k € | 343 k € |
| Marge EBE (%) | 419.2 | 491.0 |
| Autonomie financière (%) | 32.9 | 38.0 |
| Taux d'endettement (%) | 113.7 | 48.5 |
| Ratio de liquidité (%) | 191.7 | 212.4 |
| CAF / CA (%) | 234.9 | 223.1 |
| Capacité de remboursement | 9.5 | 3.2 |
| BFR (j de CA) | 82.6 | 81.5 |
| Rotation stocks (j) | 42.3 | 48.4 |
| Crédit clients (j) | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « fabrication d'articles de papeterie », basée à SAINT-AUGUSTIN, créée il y a 28 ans, employant 50-99 personnes, pour un CA de 24,1 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Sources & mise à jour le 10/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr