Courtage de valeurs mobilières et de marchandises
Adresse du siège
91 — Essonne
Chiffre d'affaires
10,5 M €
Résultat net
262 k €
Score financier
75
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAdresse : 2 ROUTE DE GISY 91570 BIEVRES
Création : 21/06/2021
Activité distincte : Courtage de valeurs mobilières et de marchandises (66.12Z)
EBS FINANCES
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — |
| EBITDA / EBE (€) | 344 k € | 114 k € | -48 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 344 k € | 114 k € | -48 k € |
| Résultat net (€) | 262 k € | 102 k € | -51 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Trésorerie (€) | 49 k € | 0 € | 83 k € |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 262 k € | 102 k € | -51 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 49 k € | 0 € | 83 k € |
| Dettes financières (€) | 0 € | 25 k € | 367 € |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.2 | -0.0 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.0 | 0.5 | -0.0 |
| Autonomie financière (%) | 3.1 | 1.1 | -1.3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0.1 | 0.2 | 1.7 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | 199.3 | 10565.0 |
| Fonds propres (€) | 314 k € | 52 k € | -49 k € |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 83.3 | 194.0 | 103.0 |
| Rentabilité économique (%) | 3.4 | 2.3 | -1.2 |
| Valeur ajoutée (€) | 4 k € | 3 € | 71 € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | 2 k € | 2 k € | 2 k € |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10,5 M € | 8,6 M € | 6,7 M € |
| Marge brute (€) | 943 k € | 250 k € | 34 k € |
| EBE (€) | 344 k € | 120 k € | -35 k € |
| Résultat net (€) | 262 k € | 102 k € | -51 k € |
| Marge EBE (%) | 328.0 | 139.1 | -51.7 |
| Autonomie financière (%) | 3.1 | 1.1 | -1.3 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | 47.7 | -0.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 105.9 | 100.9 | 97.9 |
| CAF / CA (%) | 253.2 | 125.0 | -55.7 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.2 | -0.0 |
| BFR (j de CA) | 283.8 | 202.9 | 184.9 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Crédit clients (j) | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
Entreprise, dans le secteur « courtage de valeurs mobilières et de marchandises », basée à BIEVRES, créée il y a 5 ans, pour un CA de 10,5 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
517 833 687
66.12Z — Courtage de valeurs mobilières et de marchandises
499 654 796
66.12Z — Courtage de valeurs mobilières et de marchandises
722 028 206
66.12Z — Courtage de valeurs mobilières et de marchandises
847 889 631
66.12Z — Courtage de valeurs mobilières et de marchandises
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr