Production de films pour le cinéma
Adresse du siège
18 — Cher
Chiffre d'affaires
85 k €
Résultat net
10 k €
Score financier
73
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAdresse : 5 ROUTE DES 3 PETITS PONTS 18300 VINON
Création : 02/07/2025
Activité distincte : Production de films pour le cinéma (59.11C)
Adresse : 15 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU 13004 MARSEILLE
Création : 15/01/2021
Activité distincte : Production de films pour le cinéma (59.11C)
Enseigne : DRYADES FILMS MARSEILLE
Adresse : 12 BOULEVARD NATIONAL 13001 MARSEILLE
Création : 23/09/2019
Activité distincte : Production de films pour le cinéma (59.11C)
Enseigne : DRYADES FILMS MARSEILLE
Adresse : 147 BOULEVARD DE LA LIBERATION 13001 MARSEILLE
Création : 01/03/2018
Activité distincte : Production de films pour le cinéma (59.11C)
Enseigne : DRYADES FILMS MARSEILLE
Adresse : 46 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
Création : 11/08/2016
Activité distincte : Production de films pour le cinéma (59.11C)
DRYADES FILMS
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 85 k € | 26 k € | 18 k € | 0 € |
| Marge brute (€) | 84 k € | 25 k € | 17 k € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 209 k € | 62 k € | 109 k € | 13 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -92 k € | -38 k € | 6 k € | -5 k € |
| Résultat net (€) | 10 k € | 16 k € | 8 k € | 2 k € |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +234.5 | +38.1 | — | — |
| Taux de marge brute (%) | 98.9 | 96.6 | 91.8 | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 245.0 | 243.6 | 589.4 | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -107.7 | -150.8 | 31.6 | — |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 10 k € | 16 k € | 8 k € | 2 k € |
| CAF / CA (%) | 12.0 | 61.7 | 42.7 | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 12.0 | 61.7 | 42.7 | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — |
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 85 k € | 26 k € | 18 k € | 0 € |
| Marge brute (€) | 84 k € | 25 k € | 17 k € | 0 € |
| EBE (€) | 209 k € | 62 k € | 109 k € | 13 k € |
| Résultat net (€) | 10 k € | 16 k € | 8 k € | 2 k € |
| Marge EBE (%) | 8442.2 | 9096.6 | 9577.7 | — |
| Autonomie financière (%) | 67.2 | 84.6 | 77.5 | 54.6 |
| Taux d'endettement (%) | 9.5 | 0.4 | 0.6 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 235.9 | 474.6 | 379.3 | 250.0 |
| CAF / CA (%) | 11573.5 | 15406.5 | 8847.9 | — |
| Capacité de remboursement | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 379.4 | 666.4 | -131.7 | — |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
TPE, dans le secteur « production de films pour le cinéma », basée à VINON, créée il y a 10 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 85 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public · CA 85 k € · RN 10 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · CA 26 k € · RN 16 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 18 k € · RN 8 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · RN 2 k €
Sources & mise à jour le 15/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr