Services auxiliaires des transports terrestres
Adresse du siège
94 — Val-de-Marne
Chiffre d'affaires
146 k €
Résultat net
2 k €
Score financier
70
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAdresse : 64 RUE DE BELLE PLACE 94190 VILLENEUVE ST GEORGES
Création : 14/04/2011
Activité distincte : Services auxiliaires des transports terrestres (52.21Z)
DOMI-DEPANNAGE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 146 k € | 211 k € | 223 k € | 198 k € |
| Marge brute (€) | 146 k € | 211 k € | 223 k € | 198 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -1 k € | -18 k € | -16 k € | 32 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -7 k € | -27 k € | -31 k € | 20 k € |
| Résultat net (€) | 2 k € | -28 k € | -32 k € | 19 k € |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -30.7 | -5.8 | +13.1 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.9 | -8.7 | -7.1 | 16.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.1 | -13.1 | -13.9 | 10.1 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 2 k € | -28 k € | -32 k € | 19 k € |
| CAF / CA (%) | 1.1 | -13.4 | -14.2 | 9.7 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 1.1 | -13.4 | -14.2 | 9.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — |
| Indicateur | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 146 k € | 211 k € | 223 k € | 198 k € |
| Marge brute (€) | 146 k € | 211 k € | 223 k € | 198 k € |
| EBE (€) | -1 k € | -18 k € | -16 k € | 32 k € |
| Résultat net (€) | 2 k € | -28 k € | -32 k € | 19 k € |
| Marge EBE (%) | -87.3 | -871.7 | -708.2 | 1631.1 |
| Autonomie financière (%) | -309.2 | -155.9 | -26.1 | 31.6 |
| Taux d'endettement (%) | -18.9 | -25.3 | -32.8 | 37.3 |
| Ratio de liquidité (%) | 7.7 | 14.2 | 45.0 | 50.6 |
| CAF / CA (%) | -266.1 | -939.5 | -750.5 | 1614.8 |
| Capacité de remboursement | -2.0 | -0.1 | -0.2 | 0.2 |
| BFR (j de CA) | -100.9 | -76.4 | -53.2 | -35.1 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
Entreprise, dans le secteur « services auxiliaires des transports terrestres », basée à VILLENEUVE ST GEORGES, créée il y a 15 ans, pour un CA de 146 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 146 k € · RN 2 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 211 k € · RN -28 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · CA 223 k € · RN -32 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · CA 198 k € · RN 19 k €
Sources & mise à jour le 15/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr