Préparation industrielle de produits à base de viande
Adresse du siège
59 — Nord
Chiffre d'affaires
0 €
Résultat net
-834 k €
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAdresse : 310 AVENUE DE LA GARONNE 59640 DUNKERQUE
Création : 04/10/2011
Activité distincte : Préparation industrielle de produits à base de viande (10.13A)
CHARCUTERIE DES FLANDRES
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 7,4 M € | 8,0 M € | 6,7 M € | 6,2 M € | 7,0 M € | 7,1 M € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 3,2 M € | 3,5 M € | 3,0 M € | 2,9 M € | 2,7 M € | 2,7 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 0 € | 160 k € | 305 k € | 228 k € | 164 k € | -10 k € | -91 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 0 € | 4 k € | 146 k € | 124 k € | 55 k € | -105 k € | -196 k € |
| Résultat net (€) | -834 k € | -349 k € | 29 k € | 1,1 M € | 106 k € | -41 k € | -154 k € | -204 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | -100.0 | -7.6 | +19.5 | +8.8 | -12.6 | -1.5 | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | 43.6 | 43.9 | 45.0 | 47.7 | 38.7 | 37.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | 2.2 | 3.8 | 3.4 | 2.7 | -0.1 | -1.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | -1.5 | -2.7 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -834 k € | -349 k € | 29 k € | 1,1 M € | 106 k € | -41 k € | -154 k € | -204 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | 0.4 | 14.1 | 1.6 | -0.7 | -2.2 | -2.9 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | 0.4 | 14.1 | 1.6 | -0.7 | -2.2 | -2.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 7,4 M € | 8,0 M € | 6,7 M € | 6,2 M € | 7,0 M € | 7,1 M € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 3,2 M € | 3,5 M € | 3,0 M € | 2,9 M € | 2,7 M € | 2,7 M € |
| EBE (€) | 0 € | 0 € | 160 k € | 305 k € | 228 k € | 164 k € | -10 k € | -91 k € |
| Résultat net (€) | -834 k € | -349 k € | 29 k € | 1,1 M € | 106 k € | -41 k € | -154 k € | -204 k € |
| Marge EBE (%) | — | — | 215.8 | 381.2 | 340.2 | 265.9 | -14.9 | -127.0 |
| Autonomie financière (%) | -40.2 | -4.2 | 24.4 | 21.8 | -52.6 | -67.1 | -77.1 | -80.4 |
| Taux d'endettement (%) | -210.9 | 0.0 | 1.6 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 80.5 | 45.7 | 59.3 | 66.5 | 54.3 | 47.3 | 41.8 | 39.9 |
| CAF / CA (%) | — | — | 220.3 | -95.1 | 296.6 | 91.4 | -84.6 | -164.9 |
| Capacité de remboursement | — | — | 0.1 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | — | — | -29.0 | 16.3 | -9.7 | -12.1 | -23.6 | -26.6 |
| Rotation stocks (j) | — | — | 25.1 | 22.4 | 62.4 | 50.4 | 27.1 | 20.4 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « préparation industrielle de produits à base de viande », basée à DUNKERQUE, créée il y a 15 ans, employant 20-49 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Partiellement confidentiel · RN -834 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Partiellement confidentiel · RN -349 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 7,4 M € · RN 29 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 8,0 M € · RN 1,1 M €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 6,7 M € · RN 106 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 6,2 M € · RN -41 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · CA 7,0 M € · RN -154 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · CA 7,1 M € · RN -204 k €
Sources & mise à jour le 15/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr