Vente à distance sur catalogue spécialisé
Adresse du siège
78 — Yvelines
Contact
Chiffre d'affaires
920 k €
Résultat net
-250 k €
Score financier
61
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAnalyses exclusives générées par intelligence artificielle
Adresse : SENTIER DITE DES FONCIAUX 78121 CRESPIERES
Création : 22/04/2024
Activité distincte : Vente à distance sur catalogue spécialisé (47.91B)
Enseigne : CARRE GOLF DEVELOPPEMENT
Adresse : 589 AVENUE PASTEUR 78630 ORGEVAL
Création : 29/08/2022
Activité distincte : Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé (47.64Z)
Adresse : 60 RUE DU DIX NEUF JANVIER 92380 GARCHES
Création : 29/08/2022
Activité distincte : Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé (47.64Z)
Adresse : 100 RUE DE LA CANCHE 62780 CUCQ
Création : 17/09/2020
Activité distincte : Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé (47.64Z)
Enseigne : CARRE GOLF
Adresse : 5 RUE DU COMMERCE Z I 62500 SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM
Création : 27/01/2016
Activité distincte : Vente à distance sur catalogue spécialisé (47.91B)
Enseigne : CARRE GOLF DEVELOPPEMENT
Adresse : LD LES MAZEAUX 24520 LAMONZIE-MONTASTRUC
Création : 28/06/2011
Activité distincte : Gestion d'installations sportives (93.11Z)
Adresse : 34 RUE DU GOLF 64140 BILLERE
Création : 01/04/2009
Activité distincte : Gestion d'installations sportives (93.11Z)
Adresse : 16 RUE DU TOURMALET 64800 BENEJACQ
Création : 01/06/2004
Activité distincte : Gestion d'installations sportives (93.11Z)
CARRE GOLF DEVELOPPEMENT
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 920 k € | 1,4 M € | 3,3 M € | 1,2 M € | 670 k € |
| Marge brute (€) | 207 k € | 252 k € | 944 k € | 389 k € | 551 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -224 k € | -358 k € | -229 k € | -182 k € | -71 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -240 k € | -345 k € | -327 k € | -709 € | -73 k € |
| Résultat net (€) | -250 k € | -259 k € | -246 k € | 125 k € | -78 k € |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -35.6 | -57.1 | +179.0 | +77.8 | — |
| Taux de marge brute (%) | 22.5 | 17.7 | 28.4 | 32.6 | 82.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -24.3 | -25.1 | -6.9 | -15.2 | -10.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -26.1 | -24.1 | -9.8 | -0.1 | -10.9 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -250 k € | -259 k € | -246 k € | 125 k € | -78 k € |
| CAF / CA (%) | -27.1 | -18.2 | -7.4 | 10.5 | -11.6 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -27.1 | -18.2 | -7.4 | 10.5 | -11.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 920 k € | 1,4 M € | 3,3 M € | 1,2 M € | 670 k € |
| Marge brute (€) | 207 k € | 252 k € | 944 k € | 389 k € | 551 k € |
| EBE (€) | -224 k € | -358 k € | -229 k € | -182 k € | -71 k € |
| Résultat net (€) | -250 k € | -259 k € | -246 k € | 125 k € | -78 k € |
| Marge EBE (%) | -2416.0 | -2504.5 | -689.0 | -1486.1 | -1062.3 |
| Autonomie financière (%) | 1.6 | 15.5 | 21.3 | 24.9 | 37.5 |
| Taux d'endettement (%) | 5003.7 | 439.7 | 275.1 | 260.3 | 137.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 81.7 | 107.4 | 164.6 | 175.6 | 108.2 |
| CAF / CA (%) | -2440.9 | -1090.9 | 713.2 | -1213.4 | -1055.8 |
| Capacité de remboursement | -6.0 | -7.8 | 6.2 | -12.9 | -28.6 |
| BFR (j de CA) | 37.9 | 68.9 | 65.2 | 173.1 | 247.7 |
| Rotation stocks (j) | 74.9 | 63.9 | 73.8 | 43.7 | 9.0 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
TPE, dans le secteur « vente à distance sur catalogue spécialisé », basée à CRESPIERES, créée il y a 22 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 920 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2025
Clôture le 31/01/2025 · Public · CA 920 k € · RN -250 k €
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/01/2024 · Public · CA 1,4 M € · RN -259 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/01/2023 · Public · CA 3,3 M € · RN -246 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/01/2022 · Public · CA 1,2 M € · RN 125 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/01/2018 · Public · CA 670 k € · RN -78 k €
Sources & mise à jour le 13/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr