Commerce de détail de la chaussure
Adresse du siège
75 — Paris
Chiffre d'affaires
185 k €
Résultat net
-87 k €
Score financier
56
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAdresse : 3 AVENUE TRUDAINE 75009 PARIS
Création : 12/01/2016
Activité distincte : Commerce de détail de la chaussure (47.72A)
Enseigne : AU LUTIN BOTTE
Adresse : 91 RUE LEMERCIER 75017 PARIS
Création : 28/07/2017
Activité distincte : Commerce de détail de la chaussure (47.72A)
Enseigne : AU LUTIN BOTTE
C.D.R.P
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2019 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 185 k € |
| Marge brute (€) | 51 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -19 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -36 k € |
| Résultat net (€) | -87 k € |
| Croissance | 2019 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 27.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -10.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -19.6 |
| Autonomie financière | 2019 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -87 k € |
| CAF / CA (%) | -47.1 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2019 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2019 |
|---|---|
| Marge nette (%) | -47.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2019 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2019 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 185 k € |
| Marge brute (€) | 51 k € |
| EBE (€) | -19 k € |
| Résultat net (€) | -87 k € |
| Marge EBE (%) | -1050.7 |
| Autonomie financière (%) | -39.8 |
| Taux d'endettement (%) | -300.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 291.7 |
| CAF / CA (%) | -1341.6 |
| Capacité de remboursement | -7.8 |
| BFR (j de CA) | 132.2 |
| Rotation stocks (j) | 253.6 |
| Crédit clients (j) | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
Entreprise, dans le secteur « commerce de détail de la chaussure », basée à PARIS, créée il y a 10 ans, pour un CA de 185 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Sources & mise à jour le 15/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr