Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
Adresse du siège
93 — Seine-Saint-Denis
Chiffre d'affaires
787,7 M €
Résultat net
16,1 M €
Capital social
3 500 000 000,00 €
Au jour de la publication
Score financier
94
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
2 personnes
Analyses exclusives générées par intelligence artificielle
Adresse : 117 RUE CHARLES MICHELS 93200 SAINT-DENIS
Création : 04/12/1990
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil (46.63Z)
Adresse : 5 RUE DE MADRID 60110 AMBLAINVILLE
Création : 02/04/2024
Activité distincte : Entreposage et stockage non frigorifique (52.10B)
Adresse : 1 RUE DES ENTREPRENEURS 67270 WILWISHEIM
Création : 05/03/2024
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil (46.63Z)
Adresse : 1552 ROUTE DE CASTRES 81500 VILLENEUVE-LES-LAVAUR
Création : 01/11/2023
Activité distincte : Réparation de machines et équipements mécaniques (33.12Z)
Adresse : 22 RUE JOSEPH THORET 13800 ISTRES
Création : 01/11/2017
Activité distincte : Entreposage et stockage non frigorifique (52.10B)
Adresse : 84 RUE EDOUARD BELIN 26500 BOURG-LES-VALENCE
Création : 20/05/2016
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil (46.63Z)
Adresse : 3 RUE DE LA BOULAYE 95650 PUISEUX-PONTOISE
Création : 11/04/2016
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil (46.63Z)
Adresse : 14 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 45430 CHECY
Création : 01/06/2013
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil (46.63Z)
Adresse : 1226 RUE DENIS PAPIN 77550 MOISSY-CRAMAYEL
Création : 01/11/2010
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil (46.63Z)
Adresse : 8 AV DE L'EURO 31150 BRUGUIERES
Création : 31/03/2008
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil (46.63Z)
Chargement…
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 787,7 M € | 921,9 M € | 836,2 M € | 822,2 M € | 720,7 M € | 782,6 M € | 728,0 M € | 655,3 M € | 610,9 M € |
| Marge brute (€) | 231,3 M € | 248,9 M € | 233,7 M € | 214,4 M € | 192,2 M € | 207,3 M € | 199,2 M € | 178,6 M € | 171,3 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 470 k € | 13,5 M € | 13,6 M € | 7,4 M € | -229 k € | 7,3 M € | 9,4 M € | 6,0 M € | 4,6 M € |
| Résultat d'exploitation (€) | 8,1 M € | 20,6 M € | 20,8 M € | 18,1 M € | 9,5 M € | 15,7 M € | 14,1 M € | 8,9 M € | 7,4 M € |
| Résultat net (€) | 16,1 M € | 18,5 M € | 25,2 M € | 20,8 M € | 24,9 M € | 23,3 M € | 17,3 M € | 16,4 M € | 13,9 M € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -14.6 | +10.3 | +1.7 | +14.1 | -7.9 | +7.5 | +11.1 | +7.3 | — |
| Taux de marge brute (%) | 29.4 | 27.0 | 27.9 | 26.1 | 26.7 | 26.5 | 27.4 | 27.3 | 28.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | -0.0 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 0.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.0 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 1.3 | 2.0 | 1.9 | 1.4 | 1.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 16,1 M € | 18,5 M € | 25,2 M € | 20,8 M € | 24,9 M € | 23,3 M € | 17,3 M € | 16,4 M € | 13,9 M € |
| CAF / CA (%) | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 2.4 | 2.5 | 2.3 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 2.4 | 2.5 | 2.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | 3,5 Md € | 3,5 Md € | 3,5 Md € | 3,5 Md € | 3,5 Md € | 3,5 Md € | 3,5 Md € | 3,5 Md € | 3,5 Md € |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 787,7 M € | 921,9 M € | 836,2 M € | 822,2 M € | 720,7 M € | 782,6 M € | 728,0 M € | 655,3 M € | 610,9 M € |
| Marge brute (€) | 231,3 M € | 248,9 M € | 233,7 M € | 214,4 M € | 192,2 M € | 207,3 M € | 199,2 M € | 178,6 M € | 171,3 M € |
| EBE (€) | 470 k € | 13,5 M € | 13,6 M € | 7,4 M € | -229 k € | 7,3 M € | 9,4 M € | 6,0 M € | 4,6 M € |
| Résultat net (€) | 16,1 M € | 18,5 M € | 25,2 M € | 20,8 M € | 24,9 M € | 23,3 M € | 17,3 M € | 16,4 M € | 13,9 M € |
| Marge EBE (%) | 6.0 | 146.0 | 162.8 | 90.3 | -3.2 | 93.8 | 128.5 | 90.9 | 75.4 |
| Autonomie financière (%) | 35.2 | 33.5 | 36.4 | 38.3 | 39.2 | 37.3 | 34.7 | 33.3 | 39.4 |
| Taux d'endettement (%) | 0.1 | 0.1 | 22.1 | 23.2 | 43.3 | 47.0 | 70.1 | 80.8 | 68.5 |
| Ratio de liquidité (%) | 137.7 | 133.0 | 155.7 | 163.7 | 218.1 | 211.2 | 232.9 | 242.2 | 292.0 |
| CAF / CA (%) | 252.4 | 261.3 | 402.1 | 275.3 | 326.5 | 318.4 | 252.0 | 202.7 | 280.5 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.4 | 2.6 | 2.6 | 5.0 | 7.0 | 4.6 |
| BFR (j de CA) | 120.4 | 99.8 | 116.3 | 108.9 | 129.1 | 120.0 | 137.9 | 132.5 | 128.2 |
| Rotation stocks (j) | 98.0 | 87.3 | 83.9 | 70.2 | 78.6 | 75.5 | 85.9 | 76.2 | 70.1 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
ETI, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil », basée à SAINT-DENIS, créée il y a 36 ans, employant 2000-4999 personnes, pour un CA de 787,7 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 380 231 316 00015
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public · CA 787,7 M € · RN 16,1 M €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public · CA 921,9 M € · RN 18,5 M €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · CA 836,2 M € · RN 25,2 M €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 822,2 M € · RN 20,8 M €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 720,7 M € · RN 24,9 M €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 782,6 M € · RN 23,3 M €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 728,0 M € · RN 17,3 M €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · CA 655,3 M € · RN 16,4 M €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · CA 610,9 M € · RN 13,9 M €
Sources & mise à jour le 12/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr