Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Chiffre d'affaires
—0 €
Résultat net
-166%-920 k €
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 16/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
971 — Guadeloupe
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
11 au total · 9 en activité · 2 fermés
Adresse : MARE GAILLARD, 97190 LE GOSIER
Création : 01/07/2005
Activité distincte : Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers (77.11A)
Enseigne : AUTO DISCOUNT LOCATION
Adresse : ROCHAMBEAU, 97351 MATOURY
Création : 06/03/2023
Activité distincte : Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers (77.11A)
Enseigne : ADL
Adresse : IMPASSE MONTOUT, 97190 LE GOSIER
Création : 02/01/2023
Activité distincte : Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers (77.11A)
Adresse : FORT ROYAL, 97126 DESHAIES
Création : 02/01/2023
Activité distincte : Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers (77.11A)
Adresse : ROUTE DE LA RIVIERA, 97190 LE GOSIER
Création : 02/01/2023
Activité distincte : Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers (77.11A)
Adresse : 71 ALLEE DES PERES BLANCS, 97123 BAILLIF
Création : 01/01/2022
Activité distincte : Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers (77.11A)
Enseigne : AUTO DISCOUNT LOCATION
Adresse : ROND POINT DE PRADEL, 97118 SAINT-FRANCOIS
Création : 01/01/2020
Activité distincte : Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers (77.11A)
Adresse : RUE EMMANUEL VARIEUX, 97139 LES ABYMES
Création : 01/01/2020
Activité distincte : Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers (77.11A)
Adresse : RUE EMMANUEL VARIEUX, 97139 LES ABYMES
Création : 01/07/2015
Activité distincte : Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers (77.11A)
Enseigne : AUTO DISCOUNT LOCATION
Adresse : LA LYS PIGEON, 97125 BOUILLANTE
Création : 01/10/2012
Activité distincte : Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers (77.11A)
Enseigne : AUTO DISCOUNT LOCATION
AUTO DISCOUNT LOCATION (AUTO DISCOUNT LOCATION)
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3,4 M € | 3,3 M € | 2,8 M € | 2,0 M € | 1,5 M € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3,4 M € | 3,3 M € | 2,8 M € | 2,0 M € | 1,5 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -176 k € | 106 k € | 289 k € | 228 k € | 256 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -5 k € | 22 k € | 179 k € | 123 k € | 182 k € |
| Résultat net (€) | -920 k € | 1,4 M € | -1,3 M € | -70 k € | -199 k € | 40 k € | 21 k € | 164 k € | 105 k € | 171 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | -100.0 | +3.5 | +17.9 | +36.4 | +39.2 | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — | — | 100.0 | 100.4 | 100.1 | 100.2 | 100.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | -5.2 | 3.2 | 10.4 | 11.2 | 17.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | -0.1 | 0.7 | 6.4 | 6.1 | 12.4 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -920 k € | 1,4 M € | -1,3 M € | -70 k € | -199 k € | 40 k € | 21 k € | 164 k € | 105 k € | 171 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | 1.2 | 0.7 | 5.9 | 5.1 | 11.7 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | 1.2 | 0.7 | 5.9 | 5.1 | 11.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3,4 M € | 3,3 M € | 2,8 M € | 2,0 M € | 1,5 M € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3,4 M € | 3,3 M € | 2,8 M € | 2,0 M € | 1,5 M € |
| EBE (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -176 k € | 106 k € | 289 k € | 228 k € | 256 k € |
| Résultat net (€) | -920 k € | 1,4 M € | -1,3 M € | -70 k € | -199 k € | 40 k € | 21 k € | 164 k € | 105 k € | 171 k € |
| Marge EBE (%) | — | — | — | — | — | -518.9 | 323.2 | 1041.2 | 1120.5 | 1747.3 |
| Autonomie financière (%) | -5.0 | -1.0 | -10.4 | 3.1 | 3.2 | 8.4 | 21.0 | 26.1 | 19.2 | 23.4 |
| Taux d'endettement (%) | -1639.0 | -7618.8 | -535.3 | 2016.6 | 1941.0 | 675.7 | 39.5 | 75.2 | 222.9 | 194.6 |
| Ratio de liquidité (%) | 105.3 | 188.3 | 73.1 | 116.8 | 144.2 | 241.2 | 64.4 | 77.7 | 94.3 | 168.2 |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | 779.9 | 769.5 | 1315.9 | 1536.0 | 2112.2 |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | 9.3 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 2.3 |
| BFR (j de CA) | — | — | — | — | — | 25.5 | 29.2 | 50.0 | 63.7 | 131.9 |
| Rotation stocks (j) | — | — | — | — | — | 2.5 | 2.6 | 1.6 | 1.6 | 1.2 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
1 décision publique référencée
cc · civ1
N° 07-15.864
other
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME établie, dans le secteur « location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers », basée à LE GOSIER, créée il y a 27 ans, employant 50-99 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 424 010 957 00027
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Partiellement confidentiel (RAPCAC) · RN -920 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Partiellement confidentiel (RAPCAC) · RN 1,4 M €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Partiellement confidentiel (RAPCAC) · RN -1,3 M €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 30/06/2022 · Partiellement confidentiel · RN -70 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 30/06/2021 · Partiellement confidentiel · RN -199 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 30/06/2020 · Public · CA 3,4 M € · RN 40 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 30/06/2019 · Public · CA 3,3 M € · RN 21 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 30/06/2018 · Public · CA 2,8 M € · RN 164 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 30/06/2017 · Public · CA 2,0 M € · RN 105 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 30/06/2016 · Public · CA 1,5 M € · RN 171 k €
1 marque enregistrée auprès de l’INPI
AUTO DISCOUNT LOCATION