Commerce de détail de biens d'occasion en magasin
Chiffre d'affaires
—0 €
Résultat net
—53 k €
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
1 personne
Sources & mise à jour le 09/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
34 — Hérault
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 19 RUE DU PALAIS DES GUILHEM, 34000 MONTPELLIER
Création : 01/02/2018
Activité distincte : Commerce de détail de biens d'occasion en magasin (47.79Z)
Chargement…
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 1,5 M € | 306 k € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 263 k € | 39 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 0 € | 154 k € | 17 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 0 € | 149 k € | 12 k € |
| Résultat net (€) | 53 k € | 0 € | 112 k € | 11 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | -100.0 | +383.4 | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | 17.7 | 12.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | 10.4 | 5.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | 10.1 | 4.0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 53 k € | 0 € | 112 k € | 11 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | 7.6 | 3.4 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | 7.6 | 3.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 1,5 M € | 306 k € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 263 k € | 39 k € |
| EBE (€) | 0 € | 0 € | 154 k € | 17 k € |
| Résultat net (€) | 53 k € | 0 € | 112 k € | 11 k € |
| Marge EBE (%) | — | — | 1037.9 | 567.1 |
| Autonomie financière (%) | 54.4 | 15.9 | 32.5 | 7.7 |
| Taux d'endettement (%) | 52.1 | 25.8 | 62.6 | 438.5 |
| Ratio de liquidité (%) | 502.6 | 2334.0 | 292.4 | 126.5 |
| CAF / CA (%) | — | — | 780.0 | 448.9 |
| Capacité de remboursement | — | — | 0.8 | 6.6 |
| BFR (j de CA) | — | — | 65.4 | 59.3 |
| Rotation stocks (j) | — | — | 105.4 | 223.1 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
TPE, dans le secteur « commerce de détail de biens d'occasion en magasin », basée à MONTPELLIER, créée il y a 8 ans, employant 1-2 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 835 317 306 00016
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Partiellement confidentiel · RN 53 k €
Comptes sociaux 2023
Clôture le 31/12/2023 · Partiellement confidentiel · RN 0 €
Comptes sociaux 2022
Clôture le 31/12/2022 · Partiellement confidentiel · CA 1,5 M € · RN 112 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 306 k € · RN 11 k €