Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers
Chiffre d'affaires
+251%996 k €
Résultat net
+42.5%77 k €
Score financier
75
Source publique
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
94 — Val-de-Marne
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 70 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 94000 CRETEIL
Création : 10/12/2019
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers (46.38B)
AGROSTRIEL
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 996 k € | 284 k € | 176 k € |
| Marge brute (€) | 464 k € | 182 k € | 112 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 97 k € | 55 k € | 42 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 81 k € | 55 k € | 42 k € |
| Résultat net (€) | 77 k € | 54 k € | 42 k € |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +250.7 | +61.8 | — |
| Taux de marge brute (%) | 46.6 | 64.0 | 63.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.8 | 19.5 | 23.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.2 | 19.5 | 23.9 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 77 k € | 54 k € | 42 k € |
| CAF / CA (%) | 7.7 | 19.0 | 23.9 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 7.7 | 19.0 | 23.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 996 k € | 284 k € | 176 k € |
| Marge brute (€) | 464 k € | 182 k € | 112 k € |
| EBE (€) | 97 k € | 55 k € | 42 k € |
| Résultat net (€) | 77 k € | 54 k € | 42 k € |
| Marge EBE (%) | 978.2 | 1950.3 | 2390.5 |
| Autonomie financière (%) | 79.6 | 0.0 | 0.1 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Ratio de liquidité (%) | 333.4 | 188135.7 | 229.9 |
| CAF / CA (%) | 934.5 | 1902.8 | 2390.5 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 17.4 | 43.7 | 24.0 |
| Rotation stocks (j) | 9.2 | 36.3 | 26.1 |
Comptes publics · Type : Consolidé
Entreprise, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers », basée à CRETEIL, créée il y a 7 ans, pour un CA de 996 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE