Commerce de détail de livres en magasin spécialisé
Adresse du siège
89 — Yonne
Chiffre d'affaires
99 k €
Résultat net
21 k €
Score financier
78
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAdresse : 14 RUE DE L’HOTEL DE VILLE 89700 TONNERRE
Création : 01/08/2018
Activité distincte : Commerce de détail de livres en magasin spécialisé (47.61Z)
Enseigne : LIBRAIRIE MAIPIU
Adresse : 16 RUE DU GENERAL CAMPENON 89700 TONNERRE
Création : 06/08/2010
Activité distincte : Autres services d'information n.c.a. (63.99Z)
Adresse : 4 RUE JULES MICHELET 94000 CRETEIL
Création : 25/01/2010
Activité distincte : Autres services d'information n.c.a. (63.99Z)
AGENCE BD CAMILLA PATRUNO LIBRAIRIE MAIPIU
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 99 k € | 64 k € |
| Marge brute (€) | 58 k € | 17 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 21 k € | -5 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 21 k € | -6 k € |
| Résultat net (€) | 21 k € | -6 k € |
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +54.9 | — |
| Taux de marge brute (%) | 58.4 | 27.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.0 | -8.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21.5 | -9.4 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 21 k € | -6 k € |
| CAF / CA (%) | 21.1 | -9.4 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 21.1 | -9.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 99 k € | 64 k € |
| Marge brute (€) | 58 k € | 17 k € |
| EBE (€) | 21 k € | -5 k € |
| Résultat net (€) | 21 k € | -6 k € |
| Marge EBE (%) | 1949.2 | -851.1 |
| Autonomie financière (%) | 12.6 | 78.9 |
| Taux d'endettement (%) | 37.7 | -24.5 |
| Ratio de liquidité (%) | 167.1 | 2.6 |
| CAF / CA (%) | 2108.8 | -940.7 |
| Capacité de remboursement | 0.2 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 58.3 | -40.3 |
| Rotation stocks (j) | 144.0 | 0.0 |
| Crédit clients (j) | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — |
Comptes publics · Type : Social
Entreprise, dans le secteur « commerce de détail de livres en magasin spécialisé », basée à TONNERRE, créée il y a 16 ans, pour un CA de 99 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr