Production de films et de programmes pour la télévision
Chiffre d'affaires
+1926%713 k €
Résultat net
+296%81 k €
Score financier
83
Source publique
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
75 — Paris
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
3 au total · 2 en activité · 1 fermés
Adresse : 36 BOULEVARD DE LA BASTILLE, 75012 PARIS
Création : 01/03/2008
Activité distincte : Production de films et de programmes pour la télévision (59.11A)
Adresse : 19 RUE CHARLES V, 75004 PARIS
Création : 01/10/2006
Activité distincte : Production de films et de programmes pour la télévision (59.11A)
Adresse : 10 RUE 3 FRERES BARTHELEMY, 13006 MARSEILLE 6EME
Création : 01/08/2004
Activité distincte : (92.1A)
3 FRERES PRODUCTIONS
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 713 k € | 35 k € | 910 k € |
| Marge brute (€) | 713 k € | 35 k € | 910 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 732 k € | 50 k € | 1,0 M € |
| Résultat d'exploitation (€) | 33 k € | -46 k € | 10 k € |
| Résultat net (€) | 81 k € | -41 k € | 141 k € |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +1925.8 | -96.1 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 102.7 | 143.3 | 110.0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.7 | -129.5 | 1.1 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 81 k € | -41 k € | 141 k € |
| CAF / CA (%) | 11.3 | -116.8 | 15.5 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 11.3 | -116.8 | 15.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 713 k € | 35 k € | 910 k € |
| Marge brute (€) | 713 k € | 35 k € | 910 k € |
| EBE (€) | 732 k € | 50 k € | 1,0 M € |
| Résultat net (€) | 81 k € | -41 k € | 141 k € |
| Marge EBE (%) | 10272.5 | 14329.7 | 10971.2 |
| Autonomie financière (%) | 76.2 | 41.3 | 57.9 |
| Taux d'endettement (%) | 9.1 | 0.1 | 0.1 |
| Ratio de liquidité (%) | 399.3 | 685.0 | 214.9 |
| CAF / CA (%) | 8934.9 | -3012.3 | 10685.0 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | -0.1 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 105.2 | -3902.5 | 129.5 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
TPE, dans le secteur « production de films et de programmes pour la télévision », basée à PARIS, créée il y a 22 ans, employant 6-9 personnes, pour un CA de 713 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 478 076 730 00033
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE