openbase
openbase.fr — Données publiques françaises
Extrait du registre national des entreprises
à jour au 08 avril 2026
Identité de la personne morale
Numéro SIREN332 588 995
SIRET siège332 588 995 00537
N° TVA intracommunautaireFR68332588995
DénominationXPO LOGISTICS RHONE-ALPES FRANCE (XPO RHONE-ALPES FR)
Nom commercialXPO RHONE-ALPES FR
Forme juridiqueSAS
Adresse du siège192 AVENUE THIERS 69006 LYON
Département69 — Rhône
Activité principaleTransports routiers de fret interurbains
Code NAF / APE49.41A
Date de création01/04/1985
CatégorieGE
Effectif32
StatutEn activité
Chiffres clés
Chiffre d'affaires71,5 M €
Résultat net-5,5 M €
Dirigeants et représentants (2)
CHRISTOPHE VEROT1966-01-01
Président de SASKPMG SA
Commissaire aux comptes titulaireRenseignements sur les établissements (50)
| Type | SIRET | Adresse | Statut |
|---|---|---|---|
| Siège | 332 588 995 00537 | 192 AVENUE THIERS, 69006, LYON | actif |
| Secondaire | 332 588 995 00560 | 55 RUE DES GRIVES, 74150, MARIGNY-SAINT-MARCEL | actif |
| Secondaire | 332 588 995 00545 | 10 ROUTE DES FOUILLOUSES, 26140, SAINT-RAMBERT-D'ALBON | actif |
| Secondaire | 332 588 995 00552 | 4 RUE JEAN MACE, 69330, MEYZIEU | actif |
| Secondaire | 332 588 995 00529 | 2 RUE DE L'ENVOIRE, 74000, ANNECY | actif |
| Secondaire | 332 588 995 00511 | AV DU RHONE, 69360, SEREZIN-DU-RHONE | actif |
| Secondaire | 332 588 995 00503 | 290 RUE DE LA CRAZ, 01120, DAGNEUX | actif |
| Secondaire | 332 588 995 00495 | 90 RUE DES GRIVES, 74150, MARIGNY-SAINT-MARCEL | fermé |
| Secondaire | 332 588 995 00487 | 7 RUE D'ITALIE, 69780, MIONS | fermé |
| Secondaire | 332 588 995 00461 | LA DONNIERE, 69970, MARENNES | fermé |
| Secondaire | 332 588 995 00479 | 325 AVENUE JEAN MOULIN, 26290, DONZERE | fermé |
| Secondaire | 332 588 995 00453 | RUE DU PRE DEMAISON, 73000, CHAMBERY | actif |
| Secondaire | 332 588 995 00446 | 15 AV DU PRE DE CHALLES, 74000, ANNECY | fermé |
| Secondaire | 332 588 995 00420 | GRIGNON PRE, 57280, SEMECOURT | fermé |
| Secondaire | 332 588 995 00438 | BOULEVARD DE L'ENGRENIER, 13110, PORT-DE-BOUC | fermé |
| Secondaire | 332 588 995 00412 | 7 RUE D'ITALIE, 69780, MIONS | actif |
| Secondaire | 332 588 995 00404 | RUE DE SERVOLEX, 73290, LA MOTTE SERVOLEX | fermé |
| Secondaire | 332 588 995 00396 | 6 RUE DU PRE PAILLARD, 74000, ANNECY | fermé |
| Secondaire | 332 588 995 00388 | 117 CHEMIN DES VERTES RIVES, 84320, ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE | fermé |
| Secondaire | 332 588 995 00354 | RUE DE BOURGOGNE, 91220, BRETIGNY-SUR-ORGE | fermé |
Ce document reproduit les informations présentes sur le site openbase.fr et est fourni à titre informatif.
Sources : répertoire SIRENE (INSEE), Registre National des Entreprises (INPI), BODACC (DILA), greffes des tribunaux de commerce.
Pour un extrait Kbis certifié, consultez le greffe du tribunal de commerce compétent ou infogreffe.fr.
openbase.fr
Édité le 08 avril 2026