openbase
openbase.fr — Données publiques françaises
Extrait du registre national des entreprises
à jour au 08 avril 2026
Identité de la personne morale
Numéro SIREN345 006 027
SIRET siège345 006 027 01582
N° TVA intracommunautaireFR60345006027
DénominationVERISURE
Forme juridiqueSARL
Capital social108 573 600,00 €
Adresse du siège1 PLACE DU GENERAL DE GAULLE 92160 ANTONY
Département92 — Hauts-de-Seine
Activité principaleActivités liées aux systèmes de sécurité
Code NAF / APE80.20Z
Date de création13/02/2020
CatégorieETI
Effectif41
StatutEn activité
Chiffres clés
Chiffre d'affaires603,0 M €
Résultat net39,1 M €
Capital social108 573 600,00 €
Dirigeants et représentants (3)
ALLENDER-01-01
Président de SASROESCH (CHAUMARTIN)-01-01
Commissaire aux comptes suppléantCommissaire aux comptes titulaire
Renseignements sur les établissements (50)
| Type | SIRET | Adresse | Statut |
|---|---|---|---|
| Siège | 345 006 027 01582 | 1 PLACE DU GENERAL DE GAULLE, 92160, ANTONY | actif |
| Secondaire | 345 006 027 02119 | 9003 ROUTE DE SAINTE MENEHOULD, 51360, PRUNAY | actif |
| Secondaire | 345 006 027 02101 | 17 AVENUE DE LA METALLURGIE, 93200, SAINT-DENIS | actif |
| Secondaire | 345 006 027 02077 | 4 ALLEE DE LA MIXITE, 77127, LIEUSAINT | actif |
| Secondaire | 345 006 027 02085 | 201 RUE DES GIRONDINS, 60740, SAINT-MAXIMIN | actif |
| Secondaire | 345 006 027 02069 | 3 RUE IRENE JOLIOT CURIE, 38320, EYBENS | actif |
| Secondaire | 345 006 027 02051 | 33 AVENUE DU DOCTEUR GEORGES LEVY, 69200, VENISSIEUX | actif |
| Secondaire | 345 006 027 02036 | 8 RUE JEAN MERMOZ, 34430, SAINT-JEAN-DE-VEDAS | actif |
| Secondaire | 345 006 027 02044 | 176 RUE DE LA GENOISE, 16430, CHAMPNIERS | actif |
| Secondaire | 345 006 027 02010 | 1 ALLEE D'OSLO, 67300, SCHILTIGHEIM | actif |
| Secondaire | 345 006 027 02093 | 221 AVENUE DU BOIS DE LA PIE, 95700, ROISSY-EN-FRANCE | actif |
| Secondaire | 345 006 027 01996 | 17 RUE DE LA PLAINE, 88150, CHAVELOT | actif |
| Secondaire | 345 006 027 02002 | 3 RUE VALENTIN BOUSCH, 57070, METZ | actif |
| Secondaire | 345 006 027 01988 | 27 AVENUE JEAN MANTELET, 61000, ALENCON | actif |
| Secondaire | 345 006 027 01962 | 165 CHEMIN DES NEGADOUX, 83140, SIX-FOURS-LES-PLAGES | actif |
| Secondaire | 345 006 027 01947 | 23 AVENUE DU LAC MARION, 64200, BIARRITZ | actif |
| Secondaire | 345 006 027 01970 | 5 ALLEE DES CABANES, 33470, GUJAN-MESTRAS | actif |
| Secondaire | 345 006 027 01921 | 126 CHEMIN DE LA CAVEE, 78630, ORGEVAL | actif |
| Secondaire | 345 006 027 01939 | 4 RUE ALFRED KASTLER, 94460, VALENTON | fermé |
| Secondaire | 345 006 027 01954 | 11 PLACE JEAN JAURES, 40000, MONT-DE-MARSAN | actif |
Ce document reproduit les informations présentes sur le site openbase.fr et est fourni à titre informatif.
Sources : répertoire SIRENE (INSEE), Registre National des Entreprises (INPI), BODACC (DILA), greffes des tribunaux de commerce.
Pour un extrait Kbis certifié, consultez le greffe du tribunal de commerce compétent ou infogreffe.fr.
openbase.fr
Édité le 08 avril 2026