openbase
openbase.fr — Données publiques françaises
Extrait du registre national des entreprises
à jour au 08 avril 2026
Identité de la personne morale
Numéro SIREN503 027 534
N° TVA intracommunautaireFR70503027534
DénominationUNIVET
Forme juridiqueSAS
Adresse du siège—
Activité principaleActivités vétérinaires
Code NAF / APE75.00Z
Date de création07/03/2008
CatégorieETI
Effectif1000-1999
StatutEn activité
Chiffres clés
Chiffre d'affaires123,8 M €
Résultat net-5,3 M €
Dirigeants et représentants (7)
COQUET-01-01
Directeur général déléguéCORNU-01-01
Membre du conseil de surveillanceMOLHO-01-01
Membre du conseil de surveillanceNAVARRO-01-01
Président de SASTEMPEZ-01-01
Directeur général déléguéCommissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes titulaire
Renseignements sur les établissements (50)
| Type | SIRET | Adresse | Statut |
|---|---|---|---|
| Siège | 503 027 534 00075 | 427 AVENUE DE FONT ROUBERT, 06250, MOUGINS | actif |
| Secondaire | 503 027 534 02543 | 13 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE, 37140, BOURGUEIL | actif |
| Secondaire | 503 027 534 02550 | 33 QUAI CARNOT, 49400, SAUMUR | actif |
| Secondaire | 503 027 534 02527 | 50 ROUTE DEPARTEMENTALE 940, 62360, CONDETTE | actif |
| Secondaire | 503 027 534 02535 | LIEU-DIT LE BAS BUISSON, 61210, PUTANGES-LE-LAC | actif |
| Secondaire | 503 027 534 02519 | 180 COMBE ROUSTIDE, 46500, GRAMAT | actif |
| Secondaire | 503 027 534 02493 | 1 ALLEE DE LA POIRE DE BEZY, 95270, CHAUMONTEL | actif |
| Secondaire | 503 027 534 02501 | 95 AVENUE DE LA LIBERATION, 60260, LAMORLAYE | actif |
| Secondaire | 503 027 534 02469 | 18 RUE JOSEPH DEVILLE, 92700, COLOMBES | actif |
| Secondaire | 503 027 534 02477 | LES TERRAGES, 02300, VIRY-NOUREUIL | actif |
| Secondaire | 503 027 534 02451 | 42 AVENUE DE CANNES, 06160, ANTIBES | actif |
| Secondaire | 503 027 534 02436 | 61 RUE HOCHE, 93500, PANTIN | actif |
| Secondaire | 503 027 534 02444 | 49 RUE SALVADOR ALLENDE, 59760, GRANDE-SYNTHE | actif |
| Secondaire | 503 027 534 02428 | 1 ALLEE DES FRENES, 47310, ESTILLAC | actif |
| Secondaire | 503 027 534 02402 | 5 RUE DU HAMEL, 80135, SAINT-RIQUIER | actif |
| Secondaire | 503 027 534 02410 | 16 BOULEVARD VAUBAN, 80100, ABBEVILLE | actif |
| Secondaire | 503 027 534 02394 | 2 CHEMIN DE LA LEZARDIERE, 33770, SALLES | actif |
| Secondaire | 503 027 534 02378 | 26 RUE DE LA REMBERGERONNERIE, 36310, CHAILLAC | actif |
| Secondaire | 503 027 534 02386 | 29 RUE AUCLERT DESCOTTES, 36200, ARGENTON-SUR-CREUSE | actif |
| Secondaire | 503 027 534 02360 | RUE LEPREVOST DE BEAUMONT, 27300, BERNAY | actif |
Ce document reproduit les informations présentes sur le site openbase.fr et est fourni à titre informatif.
Sources : répertoire SIRENE (INSEE), Registre National des Entreprises (INPI), BODACC (DILA), greffes des tribunaux de commerce.
Pour un extrait Kbis certifié, consultez le greffe du tribunal de commerce compétent ou infogreffe.fr.
openbase.fr
Édité le 08 avril 2026