openbase.
openbase

openbase.fr — Données publiques françaises

Extrait du registre national des entreprises

à jour au 08 avril 2026

Identité de la personne morale

Numéro SIREN757 501 028
N° TVA intracommunautaireFR94757501028
DénominationHELIAQ
Forme juridiqueSAS
Capital social19 475 500,00 €
Adresse du siège
Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels
Code NAF / APE46.51Z
Date de création01/01/1957
CatégorieETI
Effectif250-499
StatutEn activité

Chiffres clés

Chiffre d'affaires247,5 M €
Résultat net4,8 M €
Capital social19 475 500,00 €

Dirigeants et représentants (4)

GOUBERT-01-01
Directeur Général
JULIEN-01-01
Directeur Général

Renseignements sur les établissements (50)

TypeSIRETAdresseStatut
Siège757 501 028 005053 RUE ADRIENNE BOLLAND, 33185, LE HAILLANactif
Secondaire757 501 028 006205 RUE DE LISBONNE, 93110, ROSNY-SOUS-BOISactif
Secondaire757 501 028 00646105 AVENUE HENRI FREVILLE, 35200, RENNESactif
Secondaire757 501 028 006043 RUE DES BOULEAUX, 59810, LESQUINactif
Secondaire757 501 028 006125 ALLEE DE LONGUETERRE, 31850, MONTRABEactif
Secondaire757 501 028 00596415 RUE PIERRE SEGHERS, 84000, AVIGNONactif
Secondaire757 501 028 005704 RUE DE L'INDUSTRIE, 67450, MUNDOLSHEIMactif
Secondaire757 501 028 005883 RUE DES CITRINES, 44300, NANTESactif
Secondaire757 501 028 005621 QUAI DES CANAQUES, 76700, HARFLEURactif
Secondaire757 501 028 00539CHEMIN DE L'AUMONE-VIEILLE, 13400, AUBAGNEactif
Secondaire757 501 028 00547965 AVENUE ROUMANILLE, 06410, BIOTactif
Secondaire757 501 028 00554230 ROUTE DES DOLINES, 06560, VALBONNEactif
Secondaire757 501 028 0051331 RUE DE LA MAREBAUDIERE, 35760, MONTGERMONTfermé
Secondaire757 501 028 005213 AVENUE LE VERRIER, 78190, TRAPPESactif
Secondaire757 501 028 00489ALLEE DES CINQ CONTINENTS, 44120, VERTOUfermé
Secondaire757 501 028 0049716 RUE PANICALE, 78320, LA VERRIEREfermé
Secondaire757 501 028 004634 RUE LOUIS DE BROGLIE, 59260, LEZENNESfermé
Secondaire757 501 028 0047110 AVENUE FONTAINE SAINTE MARGUERITE, 89000, AUXERREactif
Secondaire757 501 028 00448514 RUE JEAN BERTIN, 45770, SARANactif
Secondaire757 501 028 004552 RUE I ET F JOLIOT CURIE, 18230, SAINT DOULCHARDactif

Ce document reproduit les informations présentes sur le site openbase.fr et est fourni à titre informatif.

Sources : répertoire SIRENE (INSEE), Registre National des Entreprises (INPI), BODACC (DILA), greffes des tribunaux de commerce.

Pour un extrait Kbis certifié, consultez le greffe du tribunal de commerce compétent ou infogreffe.fr.

openbase.fr

Édité le 08 avril 2026