openbase
openbase.fr — Données publiques françaises
Extrait du registre national des entreprises
à jour au 08 avril 2026
Identité de la personne morale
Numéro SIREN380 619 759
SIRET siège380 619 759 00026
N° TVA intracommunautaireFR24380619759
DénominationEVELIA
Forme juridiqueSAS
Capital social16 000 000,00 €
Adresse du siègeMOULIN DE LA RENARDIERE 49270 OREE-D'ANJOU
Département49 — Maine-et-Loire
Activité principaleMeunerie
Code NAF / APE10.61A
Date de création18/11/2005
CatégorieGE
Effectif12
StatutEn activité
Chiffres clés
Chiffre d'affaires90,5 M €
Résultat net-1,2 M €
Capital social16 000 000,00 €
Dirigeants et représentants (3)
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Président de SAS
Renseignements sur les établissements (16)
| Type | SIRET | Adresse | Statut |
|---|---|---|---|
| Siège | 380 619 759 00026 | MOULIN DE LA RENARDIERE, 49270, OREE-D'ANJOU | actif |
| Secondaire | 380 619 759 00166 | LE GRAND MOULIN, 37510, BALLAN-MIRE | actif |
| Secondaire | 380 619 759 00158 | RUE DU CLOS POULET, 35350, SAINT-MELOIR-DES-ONDES | fermé |
| Secondaire | 380 619 759 00133 | RUE DES FORGES, 22270, JUGON-LES-LACS | actif |
| Secondaire | 380 619 759 00141 | ZA DU PLESSIX, 22640, PLENEE-JUGON | fermé |
| Secondaire | 380 619 759 00125 | 48 RUE BERTHE MARCOU, 53810, CHANGE | fermé |
| Secondaire | 380 619 759 00109 | 140 RUE JEHAN ALAIN, 49400, SAUMUR | fermé |
| Secondaire | 380 619 759 00117 | 8 RUE DU GENERAL DE GAULLE, 85250, CHAVAGNES-EN-PAILLERS | fermé |
| Secondaire | 380 619 759 00075 | ZI LES LANDES FLEURIES, 49110, BEAUPREAU-EN-MAUGES | actif |
| Secondaire | 380 619 759 00083 | LD LES MOULINS DE FAYMOREAU, 85240, FAYMOREAU | actif |
| Secondaire | 380 619 759 00091 | LE MOULIN ROUSSEL, 44520, MOISDON-LA-RIVIERE | fermé |
| Secondaire | 380 619 759 00034 | LE PRE GARNIER, 44650, CORCOUE-SUR-LOGNE | fermé |
| Secondaire | 380 619 759 00042 | AVENUE DE L’ATLANTIQUE, 44116, VIEILLEVIGNE | fermé |
| Secondaire | 380 619 759 00059 | 196 LE BOURG NEUF, 44440, TEILLE | actif |
| Secondaire | 380 619 759 00067 | MOULIN DE CHAMPINEL, 35460, MAEN ROCH | fermé |
| Secondaire | 380 619 759 00018 | LE PAS HERVE, 44520, MOISDON-LA-RIVIERE | actif |
Ce document reproduit les informations présentes sur le site openbase.fr et est fourni à titre informatif.
Sources : répertoire SIRENE (INSEE), Registre National des Entreprises (INPI), BODACC (DILA), greffes des tribunaux de commerce.
Pour un extrait Kbis certifié, consultez le greffe du tribunal de commerce compétent ou infogreffe.fr.
openbase.fr
Édité le 08 avril 2026