openbase.
openbase

openbase.fr — Données publiques françaises

Extrait du registre national des entreprises

à jour au 08 avril 2026

Identité de la personne morale

Numéro SIREN758 801 906
N° TVA intracommunautaireFR30758801906
DénominationBOUYGUES BATIMENT NORD-EST
Forme juridiqueSAS
Adresse du siège
Activité principaleConstruction d'autres bâtiments
Code NAF / APE41.20B
Date de création01/01/1958
CatégorieGE
Effectif1000-1999
StatutEn activité

Chiffres clés

Chiffre d'affaires474,7 M €
Résultat net20,6 M €

Dirigeants et représentants (2)

LIOTET-01-01
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire

Renseignements sur les établissements (40)

TypeSIRETAdresseStatut
Siège758 801 906 00507165 AVENUE DE LA MARNE, 59700, MARCQ-EN-BARŒULactif
Secondaire758 801 906 0052352 BOULEVARD EMILE BASLY, 62300, LENSactif
Secondaire758 801 906 005316 RUE NATIONALE, 59140, DUNKERQUEactif
Secondaire758 801 906 0051534 RUE DES CINQ PIQUETS, 54000, NANCYactif
Secondaire758 801 906 0049917 ROND-POINT DE L'EUROPE, 51430, BEZANNESactif
Secondaire758 801 906 004817 IMPASSE AUGUSTIN FRESNEL, 44800, SAINT-HERBLAINactif
Secondaire758 801 906 004731 AVENUE DE L’HORIZON, 59650, VILLENEUVE-D'ASCQfermé
Secondaire758 801 906 0046535 AV DU 20EME CORPS, 54000, NANCYfermé
Secondaire758 801 906 0045730 AVENUE DU RHIN, 67100, STRASBOURGactif
Secondaire758 801 906 004406 RUE HENRI MOISSAN, 51430, BEZANNESfermé
Secondaire758 801 906 004325 RUE GASTON BOYER, 51100, REIMSfermé
Secondaire758 801 906 0041620 RUE DU VALLON, 25480, ECOLE-VALENTINactif
Secondaire758 801 906 004089 RUE DU 1ER MAI, 90300, VALDOIEfermé
Secondaire758 801 906 0042468420, EGUISHEIMactif
Secondaire758 801 906 003907 CHEMIN LA BELLE AU BOIS DORMANT, 88000, EPINALfermé
Secondaire758 801 906 003824 ROUTE DE PARIS, 67202, WOLFISHEIMfermé
Secondaire758 801 906 0037432 RUE DE TERRE-ROUGE, 25000, BESANCONfermé
Secondaire758 801 906 003582 ROUTE DE PARIS, 67202, WOLFISHEIMfermé
Secondaire758 801 906 003664 RUE DE CHEMNITZ, 68200, MULHOUSEfermé
Secondaire758 801 906 002834 RUE GABRIEL PLANCON, 25000, BESANCONfermé

Ce document reproduit les informations présentes sur le site openbase.fr et est fourni à titre informatif.

Sources : répertoire SIRENE (INSEE), Registre National des Entreprises (INPI), BODACC (DILA), greffes des tribunaux de commerce.

Pour un extrait Kbis certifié, consultez le greffe du tribunal de commerce compétent ou infogreffe.fr.

openbase.fr

Édité le 08 avril 2026