Production de films pour le cinéma
Adresse du siège
75 — Paris
Chiffre d'affaires
8,7 M €
Résultat net
784 k €
Score financier
84
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAdresse : 35 RUE DU GENERAL FOY 75008 PARIS
Création : 04/11/2021
Activité distincte : Production de films pour le cinéma (59.11C)
Adresse : 25 BOULEVARD DE BONNE NOUVELLE 75002 PARIS
Création : 21/12/2015
Activité distincte : Production de films pour le cinéma (59.11C)
SWEET DREAMS FILMS
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — |
| EBITDA / EBE (€) | -1,9 M € | -46 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -1,9 M € | -46 k € |
| Résultat net (€) | 784 k € | -10 k € |
| Croissance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Trésorerie (€) | 1,4 M € | 354 k € |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 784 k € | -10 k € |
| CAF / CA (%) | — | — |
| Trésorerie (€) | 1,4 M € | 354 k € |
| Dettes financières (€) | 224 k € | 208 k € |
| Capacité de remboursement | 0.3 | -20.0 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.3 | -615.1 |
| Autonomie financière (%) | 18.1 | -0.0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0.6 | 3.2 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | 19.3 | 3.5 |
| Fonds propres (€) | 783 k € | -338 € |
| Rentabilité | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 100.0 | 3071.9 |
| Rentabilité économique (%) | -44.6 | -6.4 |
| Valeur ajoutée (€) | 14 € | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | 10 k € | 10 k € |
| Indicateur | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8,7 M € | 172 k € |
| Marge brute (€) | 8,7 M € | 172 k € |
| EBE (€) | -1,8 M € | -45 k € |
| Résultat net (€) | 784 k € | -10 k € |
| Marge EBE (%) | -2105.1 | -2636.1 |
| Autonomie financière (%) | 18.1 | -0.0 |
| Taux d'endettement (%) | 258.4 | -61508.6 |
| Ratio de liquidité (%) | 2260.3 | 99.1 |
| CAF / CA (%) | 898.3 | -593.4 |
| Capacité de remboursement | 2.6 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 59.7 | -293.2 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 |
| Crédit clients (j) | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
TPE, dans le secteur « production de films pour le cinéma », basée à PARIS, créée il y a 11 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 8,7 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
824 364 244
59.11C — Production de films pour le cinéma
893 123 992
59.11C — Production de films pour le cinéma
439 976 366
59.11C — Production de films pour le cinéma
917 802 886
59.11C — Production de films pour le cinéma
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr