Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
Adresse du siège
51 — Marne
Chiffre d'affaires
29,7 M €
Résultat net
624 k €
Score financier
79
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAdresse : 10 RUE DE L'AUBEPINE 51520 LA VEUVE
Création : 31/12/2014
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil (46.63Z)
Adresse : 9 RUE GUTENBERG 62220 CARVIN
Création : 01/10/2017
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil (46.63Z)
Adresse : 50 RUE DU MOULIN A VENT 60510 BRESLES
Création : 02/05/2016
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil (46.63Z)
Adresse : 2 RUE JEAN-ANTOINE CHAPTAL 51470 SAINT-MEMMIE
Création : 02/01/2015
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil (46.63Z)
Adresse : 4 AVENUE LEOPOLD BERTOT 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Création : 27/09/2011
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil (46.63Z)
SOCIETE NOUVELLE FCE TP
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marge brute (€) | 1,5 M € | 938 k € | 727 k € | 782 k € | 582 k € | 398 k € | 415 k € | 256 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 828 k € | 456 k € | 977 k € | 1,3 M € | 1,2 M € | 1,0 M € | 837 k € | 330 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 828 k € | 456 k € | 977 k € | 1,3 M € | 1,2 M € | 1,0 M € | 837 k € | 330 k € |
| Résultat net (€) | 624 k € | 383 k € | 733 k € | 917 k € | 855 k € | 731 k € | 623 k € | 232 k € |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | 4,7 M € | 4,1 M € | 3,9 M € | 3,2 M € | 2,4 M € | 1,9 M € | 1,2 M € | 546 k € |
| BFR (j de CA) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 383 k € | 677 k € | 1,4 M € | 1,4 M € | 42 k € | 527 k € | 577 k € | 946 k € |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 624 k € | 383 k € | 733 k € | 917 k € | 855 k € | 731 k € | 623 k € | 232 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds de roulement net global (€) | 5,1 M € | 4,8 M € | 5,3 M € | 4,6 M € | 2,4 M € | 2,4 M € | 1,8 M € | 1,5 M € |
| Couverture du BFR | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.7 |
| Trésorerie (€) | 383 k € | 677 k € | 1,4 M € | 1,4 M € | 42 k € | 527 k € | 577 k € | 946 k € |
| Dettes financières (€) | 1,1 M € | 195 k € | 212 k € | 335 k € | 676 k € | 679 k € | 336 k € | 385 k € |
| Capacité de remboursement | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 1.7 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| Autonomie financière (%) | 31.3 | 36.3 | 38.0 | 31.1 | 27.8 | 26.6 | 27.0 | 20.4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0.9 | -1.1 | -1.3 | -0.8 | 0.5 | 0.1 | -0.3 | -1.7 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 15.6 | 67.4 | 55.2 | 36.6 | 15.9 | 12.8 | 18.5 | 14.3 |
| Fonds propres (€) | 5,4 M € | 4,8 M € | 4,5 M € | 3,8 M € | 3,0 M € | 2,3 M € | 1,7 M € | 1,1 M € |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.6 | 8.0 | 16.5 | 24.1 | 28.6 | 31.6 | 37.1 | 20.7 |
| Rentabilité économique (%) | 4.8 | 3.5 | 8.3 | 10.7 | 11.4 | 11.8 | 13.5 | 6.0 |
| Valeur ajoutée (€) | 762 € | 8 € | 5 k € | 1 k € | 316 € | 132 € | 6 k € | 2 k € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 34 | 32 | — | — | — | — | 24 | — |
| Capital social (€) | 500 k € | 500 k € | 500 k € | 500 k € | 500 k € | 500 k € | 500 k € | 500 k € |
| Indicateur | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29,7 M € | 28,7 M € | 30,5 M € | 28,4 M € | 23,0 M € | 19,4 M € | 10,8 M € |
| Marge brute (€) | 7,0 M € | 6,6 M € | 6,7 M € | 6,5 M € | 5,4 M € | 3,9 M € | 2,6 M € |
| EBE (€) | 1,4 M € | 1,6 M € | 1,6 M € | 1,7 M € | 1,4 M € | 1,1 M € | 646 k € |
| Résultat net (€) | 624 k € | 733 k € | 917 k € | 855 k € | 731 k € | 623 k € | 232 k € |
| Marge EBE (%) | 483.3 | 558.2 | 519.4 | 596.9 | 619.2 | 569.5 | 600.9 |
| Autonomie financière (%) | 31.3 | 38.0 | 31.1 | 27.8 | 26.6 | 27.0 | 20.4 |
| Taux d'endettement (%) | 44.9 | 18.3 | 51.1 | 40.7 | 47.5 | 42.7 | 57.5 |
| Ratio de liquidité (%) | 160.0 | 173.7 | 181.3 | 150.6 | 146.0 | 152.4 | 128.0 |
| CAF / CA (%) | 351.4 | 426.7 | 372.2 | 448.3 | 465.0 | 409.6 | 477.6 |
| Capacité de remboursement | 1.4 | 0.7 | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.9 |
| BFR (j de CA) | 166.8 | 106.0 | 105.9 | 111.7 | 108.4 | 83.2 | 114.0 |
| Rotation stocks (j) | 124.9 | 92.0 | 94.9 | 113.7 | 96.6 | 67.1 | 85.1 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil », basée à LA VEUVE, créée il y a 15 ans, employant 20-49 personnes, pour un CA de 29,7 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2023
Clôture le 30/09/2023 · Public
Comptes consolidés 2021
Clôture le 30/09/2021 · Public
Comptes consolidés 2020
Clôture le 30/09/2020 · Public
Comptes consolidés 2019
Clôture le 30/09/2019 · Public
Comptes consolidés 2018
Clôture le 30/09/2018 · Public
Comptes consolidés 2017
Clôture le 30/09/2017 · Public
Comptes consolidés 2016
Clôture le 30/09/2016 · Public
964 201 438
46.63Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
971 506 068
46.63Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
411 010 424
46.63Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
431 460 500
46.63Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr