Supermarchés
Adresse du siège
62 — Pas-de-Calais
Chiffre d'affaires
132,1 M €
Résultat net
2,7 M €
Score financier
84
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
9 personnes
Adresse : 142 RUE LEON BLUM 62290 NŒUX-LES-MINES
Création : 01/01/1983
Activité distincte : Supermarchés (47.11D)
Adresse : 142 RUE LEON BLUM 62290 NOEUX LES MINES
Création : 01/11/2021
Activité distincte : Vente à distance sur catalogue général (47.91A)
Adresse : RUE DU FAUBOURG SAINT PRY 62232 FOUQUIERES LEZ BETHUNE
Création : 01/02/2021
Activité distincte : Vente à distance sur catalogue général (47.91A)
Adresse : AVENUE DU LAC 62290 NŒUX-LES-MINES
Création : 01/02/2021
Activité distincte : Commerce de détail de biens d'occasion en magasin (47.79Z)
Adresse : RUE LEON BLUM 62290 NŒUX-LES-MINES
Création : 30/08/2018
Activité distincte : Commerces de détail d'optique (47.78A)
Enseigne : E. LECLERC
Adresse : RUE LEON BLUM 62290 NŒUX-LES-MINES
Création : 16/01/2017
Activité distincte : Activités des agences de voyage (79.11Z)
Enseigne : LECLERC VOYAGES
Adresse : RUE LEON BLUM 62290 NŒUX-LES-MINES
Création : 08/02/2005
Activité distincte : Hypermarchés (47.11F)
Chargement…
Finances de
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marge brute (€) | 1,0 M € | 952 k € | 266 k € | 642 k € | 623 k € | 431 k € | 127 k € | 109 k € | 306 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 4,5 M € | 3,6 M € | 4,9 M € | 4,9 M € | 4,4 M € | 3,9 M € | 3,7 M € | 3,4 M € | 3,1 M € |
| Résultat d'exploitation (€) | 4,5 M € | 3,6 M € | 4,9 M € | 4,9 M € | 4,4 M € | 3,9 M € | 3,7 M € | 3,4 M € | 3,1 M € |
| Résultat net (€) | 2,7 M € | 2,3 M € | 3,1 M € | 3,1 M € | 2,4 M € | 2,3 M € | 2,3 M € | 2,4 M € | 2,3 M € |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | 20,9 M € | 22,1 M € | 20,7 M € | 19,3 M € | 17,3 M € | 19,0 M € | 16,9 M € | 16,0 M € | 15,7 M € |
| BFR (j de CA) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 5,1 M € | 6,5 M € | 8,4 M € | 8,5 M € | 6,3 M € | 8,7 M € | 6,1 M € | 5,4 M € | 5,3 M € |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 2,7 M € | 2,3 M € | 3,1 M € | 3,1 M € | 2,4 M € | 2,3 M € | 2,3 M € | 2,4 M € | 2,3 M € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds de roulement net global (€) | 26,0 M € | 28,6 M € | 29,1 M € | 27,8 M € | 23,6 M € | 27,7 M € | 22,9 M € | 21,4 M € | 21,0 M € |
| Couverture du BFR | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
| Trésorerie (€) | 5,1 M € | 6,5 M € | 8,4 M € | 8,5 M € | 6,3 M € | 8,7 M € | 6,1 M € | 5,4 M € | 5,3 M € |
| Dettes financières (€) | 20,6 M € | 22,4 M € | 16,8 M € | 12,9 M € | 11,7 M € | 11,5 M € | 11,8 M € | 12,9 M € | 14,0 M € |
| Capacité de remboursement | 7.5 | 9.9 | 5.4 | 4.1 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 6.2 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 2.2 | 2.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.5 |
| Autonomie financière (%) | 20.2 | 18.4 | 21.2 | 22.4 | 22.6 | 22.1 | 21.4 | 20.1 | 17.9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3.4 | 4.4 | 1.7 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 1.6 | 2.2 | 2.8 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.2 |
| Fonds propres (€) | 9,5 M € | 9,1 M € | 9,4 M € | 8,6 M € | 7,6 M € | 7,2 M € | 6,5 M € | 6,1 M € | 5,5 M € |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.8 | 24.9 | 32.9 | 36.4 | 31.3 | 32.5 | 36.1 | 39.2 | 41.1 |
| Rentabilité économique (%) | 9.6 | 7.4 | 11.1 | 12.9 | 13.1 | 12.0 | 12.1 | 11.3 | 10.0 |
| Valeur ajoutée (€) | 168 k € | 345 k € | 142 k € | 197 k € | 85 k € | 9 k € | 213 k € | 104 k € | 128 k € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 338 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | 640 k € | 640 k € | 640 k € | 640 k € | 640 k € | 640 k € | 640 k € | 640 k € | 640 k € |
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 132,1 M € | 129,8 M € | 120,1 M € | 104,4 M € | 93,2 M € | 90,6 M € | 87,5 M € | 83,9 M € | 78,7 M € |
| Marge brute (€) | 28,5 M € | 27,5 M € | 27,0 M € | 24,2 M € | 22,3 M € | 21,7 M € | 20,6 M € | 19,6 M € | 18,2 M € |
| EBE (€) | 5,9 M € | 4,6 M € | 6,5 M € | 5,7 M € | 5,1 M € | 5,5 M € | 4,8 M € | 4,6 M € | 4,0 M € |
| Résultat net (€) | 2,7 M € | 2,3 M € | 3,1 M € | 3,1 M € | 2,4 M € | 2,3 M € | 2,3 M € | 2,4 M € | 2,3 M € |
| Marge EBE (%) | 442.1 | 349.3 | 537.4 | 548.4 | 550.0 | 606.4 | 549.7 | 544.2 | 513.8 |
| Autonomie financière (%) | 20.2 | 18.4 | 21.2 | 22.4 | 22.6 | 22.1 | 21.4 | 20.1 | 17.9 |
| Taux d'endettement (%) | 225.2 | 257.1 | 177.9 | 150.6 | 154.0 | 159.8 | 182.5 | 211.4 | 254.2 |
| Ratio de liquidité (%) | 130.6 | 138.9 | 123.4 | 121.2 | 123.5 | 139.5 | 140.8 | 141.2 | 138.4 |
| CAF / CA (%) | 277.7 | 232.2 | 387.4 | 389.2 | 344.4 | 400.3 | 420.8 | 409.0 | 424.1 |
| Capacité de remboursement | 5.8 | 7.7 | 3.6 | 3.2 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 4.2 |
| BFR (j de CA) | 23.4 | 26.5 | 16.2 | 11.7 | 17.7 | 15.5 | 25.1 | 24.4 | 24.5 |
| Rotation stocks (j) | 23.3 | 23.8 | 26.4 | 26.6 | 27.7 | 26.4 | 28.4 | 29.7 | 28.9 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « supermarchés », basée à NŒUX-LES-MINES, créée il y a 44 ans, employant 32 personnes, pour un CA de 132,1 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 323 859 249 00027
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2025
Clôture le 30/06/2025 · Public
Comptes consolidés 2024
Clôture le 30/06/2024 · Public
Comptes consolidés 2023
Clôture le 30/06/2023 · Public
Comptes consolidés 2022
Clôture le 30/06/2022 · Public
Comptes consolidés 2021
Clôture le 30/06/2021 · Public
Comptes consolidés 2020
Clôture le 30/06/2020 · Public
Comptes consolidés 2019
Clôture le 30/06/2019 · Public
Comptes consolidés 2018
Clôture le 30/06/2018 · Public
Comptes consolidés 2017
Clôture le 30/06/2017 · Public
395 363 450
47.11D — Supermarchés
325 397 859
47.11D — Supermarchés
339 491 078
47.11D — Supermarchés
325 930 139
47.11D — Supermarchés
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr