Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation
Adresse du siège
74 — Haute-Savoie
Chiffre d'affaires
7,8 M €
Résultat net
322 k €
Score financier
82
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAdresse : LD ZONE ARTISANALE 74210 LATHUILE
Création : 01/07/1991
Activité distincte : Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation (10.72Z)
Adresse : ZA DU ROCHER 38780 ESTRABLIN
Création : 24/04/2014
Activité distincte : Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation (10.72Z)
Enseigne : SARL ALPES BISCUITS
SARL ALPES BISCUITS
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7,8 M € | 7,4 M € |
| Marge brute (€) | 4,1 M € | 3,9 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 891 k € | 955 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 580 k € | 672 k € |
| Résultat net (€) | 322 k € | 437 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +5.6 | — |
| Taux de marge brute (%) | 52.7 | 52.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.4 | 12.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.4 | 9.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 322 k € | 437 k € |
| CAF / CA (%) | 4.1 | 5.9 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 4.1 | 5.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7,8 M € | 7,4 M € |
| Marge brute (€) | 4,1 M € | 3,9 M € |
| EBE (€) | 891 k € | 955 k € |
| Résultat net (€) | 322 k € | 437 k € |
| Marge EBE (%) | 1139.3 | 1290.4 |
| Autonomie financière (%) | 38.4 | 35.7 |
| Taux d'endettement (%) | 103.8 | 128.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 0.0 | 234.3 |
| CAF / CA (%) | 792.7 | 965.5 |
| Capacité de remboursement | 3.9 | 3.8 |
| BFR (j de CA) | -25.7 | 69.5 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 43.8 |
| Crédit clients (j) | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
TPE, dans le secteur « fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation », basée à LATHUILE, créée il y a 35 ans, employant 03 personnes, pour un CA de 7,8 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 382 195 857 00018
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
388 150 492
10.72Z — Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation
352 426 282
10.72Z — Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation
350 291 886
10.72Z — Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation
390 167 948
10.72Z — Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr