Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
Adresse du siège
69 — Rhône
Chiffre d'affaires
70,4 M €
Résultat net
116,9 M €
Score financier
95
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
1 personne
Adresse : 19 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY 69330 MEYZIEU
Création : 31/03/1993
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil (46.63Z)
Adresse : 25 BOULEVARD DE BAD KOSTRITZ 02300 CHAUNY
Création : 01/09/2023
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil (46.63Z)
Adresse : 17 PLACE DES REFLETS 92400 COURBEVOIE
Création : 01/06/2023
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil (46.63Z)
Adresse : 20 RUE LOUIS BLANC 02300 CHAUNY
Création : 31/12/2015
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil (46.63Z)
Adresse : 92 BOULEVARD VICTOR HUGO 92110 CLICHY
Création : 01/01/2009
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil (46.63Z)
Adresse : 2 RUE LENGLIER 60960 FEUQUIERES
Création : 01/01/2009
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil (46.63Z)
Adresse : 17 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY 69330 MEYZIEU
Création : 01/07/2001
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil (46.63Z)
Adresse : ZA DU CHAVASSON 42110 EPERCIEUX-SAINT-PAUL
Création : 01/04/2000
Activité distincte : (51.6C)
Adresse : 14 RUE CLEMENCEAU 54660 MOUTIERS
Création : 01/06/1997
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil (46.63Z)
Adresse : LE CARREAU DE LA MINE 57255 SAINTE-MARIE-AUX-CHENES
Création : 20/12/1995
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil (46.63Z)
Chargement…
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 70,4 M € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marge brute (€) | 1,3 M € | 1,5 M € | 1,2 M € | 2,5 M € | 998 k € | 2,9 M € | 3,9 M € | 3,2 M € | 1,7 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 5,4 M € | 3,4 M € | 3,6 M € | 5,6 M € | 2,2 M € | 2,8 M € | 495 k € | 1,1 M € | -1,3 M € |
| Résultat d'exploitation (€) | 5,4 M € | 3,4 M € | 3,6 M € | 5,6 M € | 2,2 M € | 2,8 M € | 495 k € | 1,1 M € | -1,3 M € |
| Résultat net (€) | 116,9 M € | 41,5 M € | 42,6 M € | 48,9 M € | 2,4 M € | 23,6 M € | 17,2 M € | 12,1 M € | 12,0 M € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | 1.8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | 132,4 M € | 58,2 M € | 54,0 M € | 60,3 M € | 38,2 M € | 34,1 M € | 28,3 M € | 25,3 M € | 24,6 M € |
| BFR (j de CA) | 677.0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 5 k € | 252 k € | 17 k € | 41 k € | 13 k € | 42 k € | 378 k € | 695 k € | 181 k € |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 116,9 M € | 41,5 M € | 42,6 M € | 48,9 M € | 2,4 M € | 23,6 M € | 17,2 M € | 12,1 M € | 12,0 M € |
| CAF / CA (%) | 166.0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds de roulement net global (€) | 132,4 M € | 58,5 M € | 54,0 M € | 60,4 M € | 38,2 M € | 34,1 M € | 28,7 M € | 26,0 M € | 24,8 M € |
| Couverture du BFR | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Trésorerie (€) | 5 k € | 252 k € | 17 k € | 41 k € | 13 k € | 42 k € | 378 k € | 695 k € | 181 k € |
| Dettes financières (€) | 0 € | 3 k € | 2 k € | 555 k € | 8 k € | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | 88.6 | 71.9 | 80.2 | 84.0 | 80.3 | 81.7 | 73.8 | 65.2 | 62.3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.1 | -0.0 | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | 28106.8 | 42151.4 | 156.7 | 7455.2 | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | 140,9 M € | 65,5 M € | 66,7 M € | 73,0 M € | 50,0 M € | 47,6 M € | 41,2 M € | 36,2 M € | 36,0 M € |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 166.0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 83.0 | 63.3 | 64.0 | 67.1 | 4.8 | 49.5 | 41.7 | 33.5 | 33.3 |
| Rentabilité économique (%) | 3.4 | 3.7 | 4.3 | 6.4 | 3.5 | 4.8 | 0.9 | 1.9 | -2.2 |
| Valeur ajoutée (€) | 123 k € | 32 k € | 85 k € | 1 k € | — | 17 k € | 61 k € | 87 k € | 10 k € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 0.2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 11 | 93 | 92 | 95 | — | 96 | 101 | 98 | 104 |
| Capital social (€) | 6,6 M € | 6,6 M € | 6,6 M € | 6,6 M € | 6,6 M € | 6,6 M € | 6,6 M € | 6,6 M € | 6,6 M € |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 70,4 M € | 71,5 M € | 62,7 M € | 63,7 M € | 56,5 M € | 59,9 M € | 68,8 M € | 75,4 M € | 76,7 M € |
| Marge brute (€) | 20,1 M € | 18,2 M € | 17,3 M € | 18,2 M € | 15,9 M € | 11,9 M € | 12,1 M € | 11,6 M € | 10,9 M € |
| EBE (€) | 6,3 M € | 2,8 M € | 4,0 M € | 4,2 M € | 3,7 M € | 1,4 M € | -56 k € | 2,6 M € | 366 k € |
| Résultat net (€) | 116,9 M € | 41,5 M € | 42,6 M € | 48,9 M € | 2,4 M € | 23,6 M € | 17,2 M € | 12,1 M € | 12,0 M € |
| Marge EBE (%) | 889.0 | 386.0 | 630.2 | 653.0 | 659.5 | 236.5 | -8.2 | 344.4 | 47.7 |
| Autonomie financière (%) | 88.6 | 71.9 | 80.2 | 84.0 | 80.3 | 81.7 | 73.8 | 65.2 | 62.3 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 1349.4 | 525.8 | 541.2 | 700.6 | 884.2 | 561.7 | 380.0 | 308.8 | 244.9 |
| CAF / CA (%) | 16496.8 | 6569.9 | 6774.4 | 7446.8 | 666.1 | 3706.4 | 2132.1 | 1809.2 | 1664.9 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 694.8 | 324.4 | 351.1 | 372.5 | 255.4 | 224.2 | 177.6 | 153.7 | 171.5 |
| Rotation stocks (j) | 15.0 | 12.5 | 21.5 | 15.9 | 20.3 | 20.5 | 30.7 | 34.3 | 34.0 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil », basée à MEYZIEU, créée il y a 40 ans, employant 21 personnes, pour un CA de 70,4 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 334 537 974 00035
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public
399 110 857
46.63Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
383 463 718
46.63Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
068 500 206
46.63Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
399 577 519
46.63Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr