Location de logements
Adresse du siège
41 — Loir-et-Cher
Chiffre d'affaires
35,2 M €
Résultat net
-484 k €
Score financier
72
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
15 personnes
Adresse : 13 RUE D'AUVERGNE 41000 BLOIS
Création : 01/01/1958
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Chargement…
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 35,2 M € | 33,8 M € | 32,4 M € | 32,2 M € | 32,9 M € |
| Marge brute (€) | 34,8 M € | 33,5 M € | 32,0 M € | 31,9 M € | 32,7 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 8,3 M € | 8,2 M € | 7,3 M € | 7,9 M € | 10,0 M € |
| Résultat d'exploitation (€) | 324 k € | 192 k € | 711 k € | 5,1 M € | 3,1 M € |
| Résultat net (€) | -484 k € | 915 k € | 511 k € | 3,3 M € | 1,5 M € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +4.2 | +4.5 | +0.6 | -2.3 | — |
| Taux de marge brute (%) | 98.8 | 98.9 | 99.0 | 99.2 | 99.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.5 | 24.2 | 22.5 | 24.6 | 30.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.9 | 0.6 | 2.2 | 15.9 | 9.4 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -484 k € | 915 k € | 511 k € | 3,3 M € | 1,5 M € |
| CAF / CA (%) | -1.4 | 2.7 | 1.6 | 10.3 | 4.6 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -1.4 | 2.7 | 1.6 | 10.3 | 4.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 35,2 M € | 33,8 M € | 32,4 M € | 32,2 M € | 32,9 M € |
| Marge brute (€) | 34,8 M € | 33,5 M € | 32,0 M € | 31,9 M € | 32,7 M € |
| EBE (€) | 8,3 M € | 8,2 M € | 7,3 M € | 7,9 M € | 10,0 M € |
| Résultat net (€) | -484 k € | 915 k € | 511 k € | 3,3 M € | 1,5 M € |
| Marge EBE (%) | 2344.5 | 2418.2 | 2250.8 | 2456.9 | 3031.9 |
| Autonomie financière (%) | 36.2 | 38.8 | 37.9 | 39.1 | 35.9 |
| Taux d'endettement (%) | 161.8 | 146.4 | 152.3 | 147.3 | 166.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 107.8 | 152.0 | 144.8 | 159.6 | 438.7 |
| CAF / CA (%) | 1584.7 | 2333.7 | 1835.5 | 2634.1 | 2427.1 |
| Capacité de remboursement | 20.6 | 13.6 | 17.5 | 11.5 | 13.6 |
| BFR (j de CA) | 59.8 | 59.0 | 19.4 | 32.2 | 21.6 |
| Rotation stocks (j) | 21.2 | 16.2 | 10.7 | 7.8 | 4.1 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « location de logements », basée à BLOIS, créée il y a 68 ans, employant 100-199 personnes, pour un CA de 35,2 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr