Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Adresse du siège
17 — Charente-Maritime
Chiffre d'affaires
151 k €
Résultat net
369 €
Capital social
128 374,00 €
Au jour de la publication
Score financier
72
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAdresse : 22 CHEMIN VALLET 17610 CHANIERS
Création : 20/12/2023
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (08.11Z)
Adresse : 27 AVENUE MAC CREA FLETCHER 17500 JONZAC
Création : 02/05/2001
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (08.11Z)
Adresse : 2 ROUTE DE CHEZ DURANDET 17240 CLION
Création : 01/04/2001
Activité distincte : (14.1A)
PIERRES DE SAINTONGE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA / EBE (€) | — | -5 k € | — | — | — | — | — |
| Résultat d'exploitation (€) | -235 € | -5 k € | 5 k € | 9 k € | -597 € | -4 k € | -5 k € |
| Résultat net (€) | 369 € | 2 k € | 2 k € | 3 k € | -611 € | -4 k € | -18 k € |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | — | 20 k € | — | — | — | — | — |
| BFR (j de CA) | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | — | 20 k € | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 369 € | 2 k € | 2 k € | 3 k € | -611 € | -4 k € | -18 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds de roulement net global (€) | — | 40 k € | — | — | — | — | — |
| Couverture du BFR | — | 2.0 | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | — | 20 k € | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | 35 k € | 35 k € | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | 94.9 | 19.1 | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.6 | 0.6 | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | 33.8 | 22.8 | 35.9 | 37.4 | 15.3 | 15.6 | 16.9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | -3.1 | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 5.2 | 7.7 | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | 61 k € | 61 k € | 59 k € | 57 k € | 54 k € | 55 k € | 59 k € |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.6 | 3.0 | 2.8 | 5.6 | -1.1 | -7.5 | -29.8 |
| Rentabilité économique (%) | -0.1 | -1.8 | 3.2 | 6.1 | -0.2 | -1.2 | -1.5 |
| Valeur ajoutée (€) | — | 35 € | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | 128 k € | 140 k € | 128 k € | 128 k € | 140 k € | 140 k € | 140 k € |
| Indicateur | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 151 k € | 147 k € | 142 k € | 156 k € | 148 k € | 141 k € | 124 k € |
| Marge brute (€) | 134 k € | 131 k € | 135 k € | 131 k € | 125 k € | 129 k € | 112 k € |
| EBE (€) | 2 k € | 898 € | 11 k € | 18 k € | 8 k € | 2 k € | 3 k € |
| Résultat net (€) | 369 € | 2 k € | 2 k € | 3 k € | -611 € | -4 k € | -18 k € |
| Marge EBE (%) | 130.3 | 61.2 | 776.4 | 1157.9 | 528.5 | 173.6 | 254.1 |
| Autonomie financière (%) | 38.2 | 22.8 | 23.0 | 23.4 | 60.4 | 60.8 | 45.3 |
| Taux d'endettement (%) | 156.1 | 143.7 | 97.1 | 95.0 | 509.7 | 497.7 | 355.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 137.4 | 189.3 | 117.3 | 114.8 | 104.3 | 104.2 | 104.3 |
| CAF / CA (%) | 483.2 | 471.3 | 456.4 | 664.9 | 473.9 | 300.4 | -799.3 |
| Capacité de remboursement | 4.8 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 136.0 | 260.0 | 69.6 | 59.1 | 20.7 | 42.0 | 31.4 |
| Rotation stocks (j) | 434.2 | 429.4 | 416.8 | 355.1 | 864.4 | 899.1 | 1017.1 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Social
TPE, dans le secteur « extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise », basée à CHANIERS, créée il y a 25 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 151 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes sociaux 2022
Clôture le 31/03/2022 · Public
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/03/2021 · Public
Comptes sociaux 2020
Clôture le 31/03/2020 · Public
Comptes sociaux 2019
Clôture le 31/03/2019 · Public
Comptes sociaux 2018
Clôture le 31/03/2018 · Public
Comptes sociaux 2017
Clôture le 31/03/2017 · Public
Comptes sociaux 2016
Clôture le 31/03/2016 · Public
791 929 797
08.11Z — Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
750 801 714
08.11Z — Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
799 836 929
08.11Z — Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
514 802 214
08.11Z — Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr