Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Adresse du siège
75 — Paris
Chiffre d'affaires
60,6 M €
Résultat net
-57,1 M €
Score financier
59
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
7 personnes
Adresse : 4 RUE DE MARIVAUX 75002 PARIS
Création : 30/07/2024
Activité distincte : Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (77.39Z)
Adresse : 3 BOULEVARD DE SEBASTOPOL 75001 PARIS
Création : 01/02/2022
Activité distincte : Activités des sociétés holding (64.20Z)
Chargement…
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — |
| EBITDA / EBE (€) | -26,3 M € | -3,2 M € | -34 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -26,3 M € | -3,2 M € | -34 k € |
| Résultat net (€) | -57,1 M € | -11,0 M € | -34 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Trésorerie (€) | 23,7 M € | 5,2 M € | — |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -57,1 M € | -11,0 M € | -34 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 23,7 M € | 5,2 M € | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | 6.3 | -2.4 | -0.8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | 51,4 M € | -11,0 M € | -34 k € |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -111.0 | 99.7 | 100.0 |
| Rentabilité économique (%) | -3.2 | -0.7 | -0.8 |
| Valeur ajoutée (€) | 812,7 M € | 457,9 M € | 4,1 M € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | 10,0 M € | 1 € | 1 € |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 60,6 M € | 15,6 M € | 0 € |
| Marge brute (€) | 60,6 M € | 15,6 M € | 0 € |
| EBE (€) | 9,6 M € | 6,7 M € | -34 k € |
| Résultat net (€) | -57,1 M € | -11,0 M € | -34 k € |
| Marge EBE (%) | 1578.5 | 4308.6 | — |
| Autonomie financière (%) | 6.3 | -2.4 | -0.8 |
| Taux d'endettement (%) | 1444.5 | -4066.7 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 259.9 | 125.0 | 14.3 |
| CAF / CA (%) | -3442.8 | -653.1 | — |
| Capacité de remboursement | -35.6 | -438.9 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 62.5 | 385.8 | — |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | — |
| Crédit clients (j) | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
Entreprise, dans le secteur « location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. », basée à PARIS, créée il y a 4 ans, pour un CA de 60,6 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr