Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
Adresse du siège
29 — Finistère
Chiffre d'affaires
44,4 M €
Résultat net
-2,5 M €
Score financier
72
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
2 personnes
Adresse : KERISOLE 29300 QUIMPERLE
Création : 01/12/1998
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires (46.76Z)
Adresse : LA MOULASSE 09200 EYCHEIL
Création : 01/12/2011
Activité distincte : Fabrication de papier et de carton (17.12Z)
Adresse : 3 RUE MAURICE RAVEL 92300 LEVALLOIS-PERRET
Création : 01/01/1996
Activité distincte : (51.5N)
Adresse : LA MOULASSE 09200 EYCHEIL
Création : 22/11/1994
Activité distincte : Fabrication de papier et de carton (17.12Z)
Chargement…
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — |
| Marge brute (€) | 510 k € | 409 k € | 747 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -2,8 M € | 390 k € | 1,4 M € |
| Résultat d'exploitation (€) | -2,8 M € | 390 k € | 1,4 M € |
| Résultat net (€) | -2,5 M € | 477 k € | 730 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|
| BFR (€) | 23,0 M € | 25,2 M € | 18,5 M € |
| BFR (j de CA) | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 775 k € | 2,6 M € | 433 k € |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -2,5 M € | 477 k € | 730 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — |
| Fonds de roulement net global (€) | 23,8 M € | 27,8 M € | 18,9 M € |
| Couverture du BFR | 1.0 | 1.1 | 1.0 |
| Trésorerie (€) | 775 k € | 2,6 M € | 433 k € |
| Dettes financières (€) | 9 € | 9 € | 1,2 M € |
| Capacité de remboursement | -0.0 | 0.0 | 1.6 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Autonomie financière (%) | 67.6 | 71.4 | 56.0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0.3 | -6.7 | 0.5 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 4949522.1 | 5142216.7 | 35.6 |
| Fonds propres (€) | 30,1 M € | 33,1 M € | 23,0 M € |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -8.2 | 1.4 | 3.2 |
| Rentabilité économique (%) | -6.4 | 0.8 | 3.4 |
| Valeur ajoutée (€) | 2,2 M € | 2,0 M € | 74 k € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Effectif | 211 | 214 | 230 |
| Capital social (€) | 13,1 M € | 13,1 M € | 3,4 M € |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 44,4 M € | 58,3 M € | 52,9 M € |
| Marge brute (€) | 30,8 M € | 42,5 M € | 33,6 M € |
| EBE (€) | -3,2 M € | 913 k € | 3,5 M € |
| Résultat net (€) | -2,5 M € | 477 k € | 730 k € |
| Marge EBE (%) | -707.5 | 154.3 | 652.5 |
| Autonomie financière (%) | 67.6 | 71.4 | 56.0 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | 0.0 | 24.5 |
| Ratio de liquidité (%) | 169.6 | 200.9 | 173.3 |
| CAF / CA (%) | -250.9 | 399.7 | 560.4 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
| BFR (j de CA) | -9.7 | 1.2 | -25.8 |
| Rotation stocks (j) | 132.7 | 117.4 | 97.6 |
| Crédit clients (j) | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
Entreprise historique, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires », basée à QUIMPERLE, créée il y a 28 ans, pour un CA de 44,4 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 399 042 597 00035
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
384 833 422
46.76Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
399 332 295
46.76Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
377 754 346
46.76Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
325 291 433
46.76Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr