Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse du siège
21 — Côte-d'Or
Chiffre d'affaires
143 k €
Résultat net
38 k €
Score financier
83
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
3 personnes
Adresse : 2 PASSAGE MONTGOLFIER 21700 NUITS-SAINT-GEORGES
Création : 01/02/2015
Activité distincte : Location de terrains et d'autres biens immobiliers (68.20B)
Adresse : 21640 VOUGEOT
Création : 05/09/1985
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons (46.34Z)
Chargement…
Finances de
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA / EBE (€) | -15 k € | 43 k € | 12 k € | 2 k € | 19 k € | 102 k € | 24 k € | 21 k € | 20 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -15 k € | 43 k € | 12 k € | 2 k € | 19 k € | 102 k € | 24 k € | 21 k € | 20 k € |
| Résultat net (€) | 38 k € | -36 k € | -39 k € | -25 k € | -12 k € | 75 k € | 60 k € | 48 k € | 42 k € |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | 86 k € | 54 k € | -1,2 M € | — | 137 k € | -252 k € | 34 k € | -1,5 M € | -1,6 M € |
| BFR (j de CA) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | — | 0 € | 223 k € | — | — | — | — | 3 k € | — |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 38 k € | -36 k € | -39 k € | -25 k € | -12 k € | 75 k € | 60 k € | 48 k € | 42 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds de roulement net global (€) | — | 54 k € | -957 k € | — | — | — | — | -1,5 M € | — |
| Couverture du BFR | — | 1.0 | 0.8 | — | — | — | — | 1.0 | — |
| Trésorerie (€) | — | 0 € | 223 k € | — | — | — | — | 3 k € | — |
| Dettes financières (€) | 180 k € | 310 k € | 285 k € | 367 k € | 469 k € | 214 k € | 565 k € | 615 k € | 681 k € |
| Capacité de remboursement | 4.8 | -8.5 | -7.3 | -14.6 | -39.8 | 2.8 | 9.4 | 12.8 | 16.1 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 1.6 |
| Autonomie financière (%) | 31.4 | 30.8 | 31.6 | 33.4 | 34.6 | 85.4 | 26.1 | 23.4 | 20.6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | 7.2 | 5.0 | — | — | — | — | 28.9 | — |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 11.8 | 6.6 | 7.4 | 5.7 | 4.5 | 9.3 | 3.6 | 3.3 | 3.0 |
| Fonds propres (€) | 664 k € | 626 k € | 662 k € | 702 k € | 727 k € | 1,7 M € | 533 k € | 473 k € | 425 k € |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.7 | -5.8 | -5.9 | -3.6 | -1.6 | 4.4 | 11.3 | 10.1 | 9.9 |
| Rentabilité économique (%) | -0.7 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 5.1 | 1.2 | 1.0 | 1.0 |
| Valeur ajoutée (€) | 10 k € | 10 k € | 9 k € | 9 k € | 7 k € | — | 7 k € | 9 k € | 6 k € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | 366 k € | 366 k € | 366 k € | 366 k € | 366 k € | 8 k € | 366 k € | 366 k € | 366 k € |
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 143 k € | 142 k € | 133 k € | 126 k € | 125 k € | 121 k € | 121 k € | 124 k € | 127 k € |
| Marge brute (€) | 143 k € | 142 k € | 132 k € | 125 k € | 122 k € | 121 k € | 115 k € | 117 k € | 120 k € |
| EBE (€) | 37 k € | 86 k € | 55 k € | 44 k € | 69 k € | 118 k € | 69 k € | 61 k € | 62 k € |
| Résultat net (€) | 38 k € | -36 k € | -39 k € | -25 k € | -12 k € | 75 k € | 60 k € | 48 k € | 42 k € |
| Marge EBE (%) | 2609.1 | 6035.2 | 4122.4 | 3534.1 | 5508.5 | 9775.2 | 5753.7 | 4893.5 | 4916.2 |
| Autonomie financière (%) | 31.4 | 30.8 | 31.6 | 33.4 | 34.6 | 85.4 | 26.1 | 23.4 | 20.6 |
| Taux d'endettement (%) | 210.7 | 216.3 | 211.8 | 54.8 | 183.5 | 16.1 | 277.1 | 320.3 | 377.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 179.7 | 129.5 | 879.5 | 18.8 | 403.4 | 445.3 | 123.5 | 98.3 | 88.0 |
| CAF / CA (%) | 1366.7 | 1151.9 | 903.3 | 2070.4 | 3600.9 | 7532.0 | 9323.1 | 7769.0 | 3331.8 |
| Capacité de remboursement | 71.7 | 82.7 | 117.1 | 14.8 | 29.5 | 3.0 | 13.2 | 15.7 | 38.1 |
| BFR (j de CA) | 143.0 | 36.1 | 6.6 | -2357.8 | 313.5 | 60.6 | 26.7 | -1.4 | -7.8 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 1.0 | 0.9 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
Entreprise historique, dans le secteur « location de terrains et d'autres biens immobiliers », basée à NUITS-SAINT-GEORGES, créée il y a 41 ans, pour un CA de 143 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 333 707 826 00025
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2025
Clôture le 31/08/2025 · Public
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/08/2024 · Public
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/08/2023 · Public
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/08/2022 · Public
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/08/2021 · Public
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/08/2020 · Public
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/08/2019 · Public
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/08/2018 · Public
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/08/2017 · Public
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr