Fabrication de lunettes
Adresse du siège
97
Chiffre d'affaires
1,2 M €
Résultat net
-453 k €
Capital social
7 625,00 €
Au jour de la publication
Score financier
62
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
1 personne
Adresse : ROUTE DE MATOURY 97351 MATOURY
Création : 01/04/2011
Activité distincte : Fabrication de lunettes (32.50B)
Enseigne : LOOK OPTIQUE ENSEIGNE (LOE)
Chargement…
Finances de
| Performance | 2019 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — |
| EBITDA / EBE (€) | -231 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -231 k € |
| Résultat net (€) | -453 k € |
| Croissance | 2019 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — |
| Gestion BFR | 2019 |
|---|---|
| BFR (€) | -428 k € |
| BFR (j de CA) | — |
| Trésorerie (€) | 40 k € |
| Autonomie financière | 2019 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -453 k € |
| CAF / CA (%) | — |
| Fonds de roulement net global (€) | -388 k € |
| Couverture du BFR | 0.9 |
| Trésorerie (€) | 40 k € |
| Dettes financières (€) | 377 k € |
| Capacité de remboursement | -0.8 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -1.1 |
| Autonomie financière (%) | -30.1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1.5 |
| Solvabilité | 2019 |
|---|---|
| Couverture des dettes | 2.9 |
| Fonds propres (€) | -335 k € |
| Rentabilité | 2019 |
|---|---|
| Marge nette (%) | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 135.5 |
| Rentabilité économique (%) | -20.8 |
| Valeur ajoutée (€) | 3 k € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2019 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | 8 k € |
| Indicateur | 2019 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,2 M € |
| Marge brute (€) | 442 k € |
| EBE (€) | -163 k € |
| Résultat net (€) | -453 k € |
| Marge EBE (%) | -1381.9 |
| Autonomie financière (%) | -30.1 |
| Taux d'endettement (%) | -112.6 |
| Ratio de liquidité (%) | 94.5 |
| CAF / CA (%) | -1850.2 |
| Capacité de remboursement | -1.7 |
| BFR (j de CA) | 114.5 |
| Rotation stocks (j) | 71.1 |
| Crédit clients (j) | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
Entreprise, dans le secteur « fabrication de lunettes », basée à MATOURY, créée il y a 15 ans, pour un CA de 1,2 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
646 050 492
32.50B — Fabrication de lunettes
810 743 955
32.50B — Fabrication de lunettes
984 934 695
32.50B — Fabrication de lunettes
514 823 376
32.50B — Fabrication de lunettes
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr