Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Adresse du siège
74 — Haute-Savoie
Chiffre d'affaires
808 k €
Résultat net
159 k €
Score financier
82
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAdresse : 330 ROUTE D'ALLONZIER 74330 CHOISY
Création : 31/05/2017
Activité distincte : Activités des sièges sociaux (70.10Z)
Adresse : CARRIERE D'AVRENAY 74330 CHOISY
Création : 31/05/2017
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (08.11Z)
LES CARRIERES DE CHOISY
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — |
| EBITDA / EBE (€) | — | — | — |
| Résultat d'exploitation (€) | 204 k € | 346 k € | -16 k € |
| Résultat net (€) | 159 k € | 259 k € | 4 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 159 k € | 259 k € | 4 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | 16 k € | — |
| Capacité de remboursement | — | 0.1 | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | 0.0 | — |
| Autonomie financière (%) | 1815.4 | 2571.4 | 525.5 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | 1.0 | — |
| Fonds propres (€) | 454 k € | 435 k € | 14 k € |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35.1 | 59.5 | 30.0 |
| Rentabilité économique (%) | 817.7 | 2049.7 | -582.8 |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | 10 k € | 10 k € | 10 k € |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 808 k € | 927 k € | 744 k € |
| Marge brute (€) | 590 k € | 706 k € | 472 k € |
| EBE (€) | 216 k € | 384 k € | 84 k € |
| Résultat net (€) | 159 k € | 259 k € | 4 k € |
| Marge EBE (%) | 2678.1 | 4144.7 | 1130.7 |
| Autonomie financière (%) | -0.2 | 3.4 | 81.2 |
| Taux d'endettement (%) | -0.3 | 6.0 | 2667.1 |
| Ratio de liquidité (%) | 155.4 | 199.1 | 44.0 |
| CAF / CA (%) | 2562.9 | 3216.3 | 1401.3 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 16.7 | -41.8 | -154.7 |
| Rotation stocks (j) | 11.1 | 6.6 | 1.3 |
| Crédit clients (j) | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — |
Comptes publics · Type : Social
TPE, dans le secteur « extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise », basée à CHOISY, créée il y a 9 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 808 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
791 929 797
08.11Z — Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
750 801 714
08.11Z — Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
799 836 929
08.11Z — Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
514 802 214
08.11Z — Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr