Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
Adresse du siège
73 — Savoie
Chiffre d'affaires
14,5 M €
Résultat net
880 k €
Capital social
25 380,00 €
Au jour de la publication
Score financier
83
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAdresse : 2 RUE DE TREVES 73700 SEEZ
Création : 01/12/2014
Activité distincte : Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé (47.64Z)
Adresse : LD LA DAILLE 73150 VAL D'ISERE
Création : 01/08/2023
Activité distincte : Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé (47.64Z)
Enseigne : SKI REPUBLIC
Adresse : ARC 1950 73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Création : 31/05/2023
Activité distincte : Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé (47.64Z)
Enseigne : FREERIDE
Adresse : ARC 1950 73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Création : 31/05/2023
Activité distincte : Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé (47.64Z)
Enseigne : MANOIR SKI SERVICE
Adresse : ARC 1950 73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Création : 31/05/2023
Activité distincte : Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé (47.64Z)
Enseigne : SPIRIT SPORT
Adresse : ARC 1950 73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Création : 31/05/2023
Activité distincte : Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé (47.64Z)
Enseigne : PRECISION SKI
Adresse : RES LES JARDINS DE LA CASCADE 73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Création : 31/05/2023
Activité distincte : Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé (47.64Z)
Enseigne : SPIRIT SPORT
Adresse : ISERAN 2000 73150 VAL D'ISERE
Création : 31/05/2019
Activité distincte : Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé (47.64Z)
Enseigne : SKI SERVICES 2000
Adresse : LES ARCS 1800 73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Création : 31/05/2019
Activité distincte : Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (47.71Z)
Enseigne : SPORT 2000
Adresse : RUE DU PARC DES SPORTS, IMM DEVESA 73150 VAL D'ISERE
Création : 31/05/2019
Activité distincte : Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (47.71Z)
Enseigne : PRECISION SKI
LAUDA SPORTS
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | — | — | 3,4 M € | — | — | — | — |
| EBITDA / EBE (€) | 931 € | -42 k € | 574 k € | 1,3 M € | -2,2 M € | — | -1,6 M € | -177 k € | -158 k € | 88 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 931 € | -42 k € | 574 k € | 1,3 M € | -2,2 M € | -911 k € | -1,6 M € | -177 k € | -158 k € | 88 k € |
| Résultat net (€) | 880 k € | 149 k € | 967 k € | 1,3 M € | -2,1 M € | -1,1 M € | -930 k € | -228 k € | -313 k € | 24 k € |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | -26.7 | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie (€) | 470 k € | 659 k € | 555 k € | 4,1 M € | 99 k € | 2,3 M € | 137 k € | 48 k € | 11 k € | 22 k € |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 880 k € | 149 k € | 967 k € | 1,3 M € | -2,1 M € | -1,1 M € | -930 k € | -228 k € | -313 k € | 24 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | -31.0 | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 470 k € | 659 k € | 555 k € | 4,1 M € | 99 k € | 2,3 M € | 137 k € | 48 k € | 11 k € | 22 k € |
| Dettes financières (€) | 1,3 M € | — | 2 k € | 577 k € | 582 k € | 1,1 M € | 1,6 M € | 1,4 M € | 1,7 M € | 1,9 M € |
| Capacité de remboursement | 1.4 | — | 0.0 | 0.5 | -0.3 | -1.1 | -1.7 | -6.2 | -5.6 | 81.2 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 54.0 | — | -0.0 | -0.3 | -0.2 | -1.1 | 51.7 | -3.0 | -7.2 | 27.5 |
| Autonomie financière (%) | 0.2 | -7.8 | -8.3 | -14.5 | -30.9 | — | 0.2 | -8.5 | -4.6 | 1.7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 854.4 | — | -1.0 | -2.7 | -0.2 | — | -1.0 | -7.7 | -11.0 | 21.8 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 11.3 | — | 6067.8 | 22.6 | 17.5 | — | 10.2 | 3.9 | 3.0 | 2.2 |
| Fonds propres (€) | 23 k € | -857 k € | -1,0 M € | -1,9 M € | -3,1 M € | -1,0 M € | 31 k € | -471 k € | -243 k € | 70 k € |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | -31.0 | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3759.3 | -17.3 | -96.2 | -66.3 | 67.5 | 103.1 | -2967.5 | 48.4 | 128.9 | 33.8 |
| Rentabilité économique (%) | 0.0 | -0.4 | 4.7 | 10.1 | -22.0 | — | -9.4 | -3.2 | -3.0 | 2.1 |
| Valeur ajoutée (€) | 10 k € | 3 k € | 665 € | 21 € | 129 € | — | 10 k € | 6 k € | 5 € | 7 k € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | 27 | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | 25 k € | 25 k € | 25 k € | 25 k € | 25 k € | 25 k € | 25 k € | 10 k € | 10 k € | 10 k € |
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14,5 M € | 15,0 M € | 14,9 M € | 11,3 M € | 2,0 M € | 8,8 M € | 11,1 M € | 3,3 M € | 3,2 M € | 3,6 M € |
| Marge brute (€) | 11,4 M € | 11,6 M € | 11,3 M € | 8,7 M € | 951 k € | 6,7 M € | 8,1 M € | 2,7 M € | 2,6 M € | 3,0 M € |
| EBE (€) | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 2,3 M € | -1,6 M € | -680 k € | 249 k € | 119 k € | 19 k € | 250 k € |
| Résultat net (€) | 880 k € | 149 k € | 967 k € | 1,3 M € | -2,1 M € | -1,1 M € | -930 k € | -228 k € | -313 k € | 24 k € |
| Marge EBE (%) | 855.7 | 786.1 | 822.2 | 1809.0 | -4955.0 | -756.4 | 223.2 | 364.3 | 58.8 | 696.3 |
| Autonomie financière (%) | 0.2 | -7.8 | -8.3 | -14.5 | -30.9 | 9.9 | 0.2 | -8.5 | -4.6 | 1.7 |
| Taux d'endettement (%) | 41295.6 | -916.0 | -707.1 | -444.7 | -319.6 | -110.2 | 37022.7 | -962.6 | -1688.6 | 4003.1 |
| Ratio de liquidité (%) | 123.3 | 101.8 | 89.4 | 116.3 | 139.6 | 46.2 | 210.6 | 300.7 | 286.3 | 209.7 |
| CAF / CA (%) | 624.1 | 96.1 | 641.7 | 1164.0 | -5280.0 | -817.6 | -247.2 | -538.2 | -780.0 | 228.0 |
| Capacité de remboursement | 10.7 | 54.6 | 7.4 | 5.8 | -5.7 | -1.6 | -42.1 | -25.7 | -16.5 | 33.4 |
| BFR (j de CA) | 65.0 | 25.3 | 67.2 | 65.4 | 734.2 | -250.2 | 322.3 | 460.6 | 455.9 | 288.1 |
| Rotation stocks (j) | 46.5 | 36.4 | 39.0 | 39.0 | 416.1 | 93.3 | 60.4 | 30.2 | 44.1 | 6.6 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé », basée à SEEZ, créée il y a 12 ans, employant 100-199 personnes, pour un CA de 14,5 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2025
Clôture le 31/05/2025 · Public
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/05/2024 · Public
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/05/2023 · Public
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/05/2022 · Public
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/05/2021 · Public
Comptes sociaux 2020
Clôture le 31/05/2020 · Public
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/05/2019 · Public
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/05/2018 · Public
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/05/2017 · Public
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/05/2016 · Public
622 012 540
47.64Z — Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
442 646 352
47.64Z — Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
497 816 934
47.64Z — Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
494 830 169
47.64Z — Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
Sources & mise à jour le 09/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr