Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Adresse du siège
67 — Bas-Rhin
Chiffre d'affaires
12,1 M €
Résultat net
6 k €
Score financier
81
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
1 personne
Adresse : 3 RUE SAINT-PIERRE-LE-JEUNE 67000 STRASBOURG
Création : 24/03/2010
Activité distincte : Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau (82.19Z)
Adresse : 107 ROUTE DES ROMAINS 67200 STRASBOURG
Création : 01/09/1991
Activité distincte : Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau (82.19Z)
Adresse : 15 RUE DE LA NUEE-BLEUE 67000 STRASBOURG
Création : 20/03/1991
Activité distincte : (74.8G)
Chargement…
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12,1 M € | 11,7 M € | 11,6 M € | 11,5 M € | 11,4 M € | 11,4 M € | 11,3 M € | 11,9 M € |
| Marge brute (€) | 12,1 M € | 11,7 M € | 11,6 M € | 11,4 M € | 11,4 M € | 11,4 M € | 11,3 M € | 11,8 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 62 k € | 69 k € | 40 k € | -9 k € | -346 k € | -45 k € | -93 k € | -27 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 3 k € | 59 k € | 97 k € | 83 k € | -303 k € | -13 k € | 40 k € | 67 k € |
| Résultat net (€) | 6 k € | 59 k € | 98 k € | 84 k € | 158 k € | -624 k € | 153 k € | 62 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +3.5 | +1.0 | +1.3 | +0.2 | +0.2 | +0.8 | -4.4 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 99.8 | 99.8 | 99.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.5 | 0.6 | 0.3 | -0.1 | -3.0 | -0.4 | -0.8 | -0.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | -2.6 | -0.1 | 0.4 | 0.6 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 6 k € | 59 k € | 98 k € | 84 k € | 158 k € | -624 k € | 153 k € | 62 k € |
| CAF / CA (%) | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | -5.5 | 1.4 | 0.5 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | -5.5 | 1.4 | 0.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12,1 M € | 11,7 M € | 11,6 M € | 11,5 M € | 11,4 M € | 11,4 M € | 11,3 M € | 11,9 M € |
| Marge brute (€) | 12,1 M € | 11,7 M € | 11,6 M € | 11,4 M € | 11,4 M € | 11,4 M € | 11,3 M € | 11,8 M € |
| EBE (€) | 62 k € | 69 k € | 40 k € | -9 k € | -346 k € | -45 k € | -93 k € | -27 k € |
| Résultat net (€) | 6 k € | 59 k € | 98 k € | 84 k € | 158 k € | -624 k € | 153 k € | 62 k € |
| Marge EBE (%) | 51.3 | 59.1 | 34.8 | -8.3 | -302.8 | -39.1 | -82.4 | -22.7 |
| Autonomie financière (%) | -22.7 | -21.0 | -25.9 | -37.4 | -44.8 | -36.8 | -8.3 | -12.0 |
| Taux d'endettement (%) | -0.5 | -0.4 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | -0.9 | -0.6 |
| Ratio de liquidité (%) | 80.4 | 85.3 | 85.6 | 78.5 | 77.6 | 96.3 | 98.6 | 97.0 |
| CAF / CA (%) | -55.8 | 51.0 | 35.3 | -7.9 | -304.4 | -69.6 | 17.1 | -27.2 |
| Capacité de remboursement | -0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.2 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | -0.1 |
| BFR (j de CA) | -8.6 | -3.7 | -4.4 | -9.9 | -11.7 | -0.5 | -4.6 | -7.1 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau », basée à STRASBOURG, créée il y a 16 ans, employant 42 personnes, pour un CA de 12,1 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 381 353 465 00036
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr