Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques
Adresse du siège
14 — Calvados
Chiffre d'affaires
3,7 M €
Résultat net
95 k €
Capital social
1 000,00 €
Au jour de la publication
Score financier
74
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
1 personne
Adresse : 18 BD DES NATIONS PARC D'ACTIVITE EOLE 14540 BOURGUEBUS
Création : 26/04/2018
Activité distincte : Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques (77.29Z)
Adresse : 1319 RUE DU VERT BUISSON 76160 SAINT-LEGER-DU-BOURG-DENIS
Création : 01/09/2023
Activité distincte : Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques (77.29Z)
Adresse : 1690 RUE ARISTIDE BRIAND 76650 PETIT-COURONNE
Création : 01/01/2023
Activité distincte : Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques (77.29Z)
Chargement…
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — |
| EBITDA / EBE (€) | 94 k € | -146 k € | -143 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 94 k € | -146 k € | -143 k € |
| Résultat net (€) | 95 k € | -146 k € | -143 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Trésorerie (€) | 3 k € | 39 k € | 4 k € |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 95 k € | -146 k € | -143 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 3 k € | 39 k € | 4 k € |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | -132.9 | -151.2 | -90.0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | -1,7 M € | -1,8 M € | -142 k € |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5.5 | 8.0 | 100.7 |
| Rentabilité économique (%) | 7.2 | -12.2 | -90.6 |
| Valeur ajoutée (€) | 10 k € | 3 k € | 158 k € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | 1 k € | 1 k € | 1 k € |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3,7 M € | 2,7 M € | 42 k € |
| Marge brute (€) | 3,3 M € | 2,4 M € | 32 k € |
| EBE (€) | 131 k € | -110 k € | -138 k € |
| Résultat net (€) | 95 k € | -146 k € | -143 k € |
| Marge EBE (%) | 357.8 | -411.5 | -32895.6 |
| Autonomie financière (%) | -132.9 | -151.2 | -90.0 |
| Taux d'endettement (%) | -33.6 | -58.2 | -143.3 |
| Ratio de liquidité (%) | 41.3 | 55.1 | 70.8 |
| CAF / CA (%) | 378.7 | -430.0 | -32896.8 |
| Capacité de remboursement | 4.2 | -9.2 | -1.5 |
| BFR (j de CA) | 65.3 | 90.4 | 251.1 |
| Rotation stocks (j) | 15.1 | 19.4 | 78.3 |
| Crédit clients (j) | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques », basée à BOURGUEBUS, créée il y a 8 ans, employant 20-49 personnes, pour un CA de 3,7 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
530 045 772
77.29Z — Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques
483 945 325
77.29Z — Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques
412 847 675
77.29Z — Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques
421 317 850
77.29Z — Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr