Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé
Adresse du siège
69 — Rhône
Chiffre d'affaires
12,6 M €
Résultat net
532 k €
Score financier
85
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
3 personnes
Adresse : 10 RUE JOSEPH SERLIN 69001 LYON
Création : 02/05/1994
Activité distincte : Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé (47.65Z)
Adresse : 72 RUE DES GRANGES 25000 BESANCON
Création : 17/11/2025
Activité distincte : Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé (47.65Z)
Enseigne : GAMES WORKSHOP
Adresse : 15 RUE DE STRASBOURG 44000 NANTES
Création : 27/09/2025
Activité distincte : Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé (47.65Z)
Enseigne : GAMES WORKSHOP
Adresse : 1 RUE DE LA LANTERNE 67000 STRASBOURG
Création : 28/06/2025
Activité distincte : Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé (47.65Z)
Enseigne : GAMES WORKSHOP
Adresse : 12 RUE VITAL CARLES 33000 BORDEAUX
Création : 28/09/2024
Activité distincte : Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé (47.65Z)
Enseigne : GAMES WORKSHOP
Adresse : 3 RUE COURTHARDY 72000 LE MANS
Création : 21/09/2024
Activité distincte : Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé (47.65Z)
Enseigne : GAMES WORKSHOP
Adresse : 9 RUE SAINT JEAN 42000 SAINT-ETIENNE
Création : 02/05/2023
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques (46.49Z)
Enseigne : WARHAMMER
Adresse : 50 RUE SAINT-JULIEN 49100 ANGERS
Création : 20/02/2023
Activité distincte : Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé (47.65Z)
Enseigne : WARHAMMER
Adresse : 3 RUE HENRI SEILLON 83000 TOULON
Création : 07/11/2022
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques (46.49Z)
Enseigne : WARHAMMER
Adresse : 10 RUE DE GLASGOW 29200 BREST
Création : 15/10/2022
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques (46.49Z)
Enseigne : GAMES WORKSHOP
Chargement…
Finances de
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marge brute (€) | 3 k € | 2 k € | 75 k € | 75 k € | 109 k € | 128 k € | 21 k € | 63 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 1,4 M € | 267 k € | 802 k € | 605 k € | 226 k € | 507 k € | 534 k € | 345 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 1,4 M € | 267 k € | 802 k € | 605 k € | 226 k € | 507 k € | 534 k € | 345 k € |
| Résultat net (€) | 532 k € | 131 k € | 457 k € | 297 k € | 139 k € | 282 k € | 325 k € | 256 k € |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | 113 k € | -185 k € | 319 k € | 394 k € | 92 k € | 493 k € | 166 k € | 311 k € |
| BFR (j de CA) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 1,6 M € | 402 k € | 458 k € | 753 k € | 558 k € | 642 k € | 502 k € | 238 k € |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 532 k € | 131 k € | 457 k € | 297 k € | 139 k € | 282 k € | 325 k € | 256 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds de roulement net global (€) | 1,7 M € | 217 k € | 777 k € | 1,1 M € | 650 k € | 1,1 M € | 668 k € | 549 k € |
| Couverture du BFR | 14.8 | -1.2 | 2.4 | 2.9 | 7.1 | 2.3 | 4.0 | 1.8 |
| Trésorerie (€) | 1,6 M € | 402 k € | 458 k € | 753 k € | 558 k € | 642 k € | 502 k € | 238 k € |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | 16.1 | 7.9 | 31.4 | 27.5 | 23.5 | 36.7 | 21.8 | 17.9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | 612 k € | 181 k € | 750 k € | 693 k € | 395 k € | 856 k € | 574 k € | 766 k € |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 86.8 | 72.6 | 61.0 | 42.9 | 35.2 | 32.9 | 56.5 | 33.5 |
| Rentabilité économique (%) | 36.3 | 11.7 | 33.6 | 24.0 | 13.5 | 21.7 | 20.3 | 8.1 |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | 15 € | — | — | 1 k € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 103 | — | — | 76 | — | 75 | 68 | — |
| Capital social (€) | 8 k € | 8 k € | 8 k € | 8 k € | 8 k € | 8 k € | 8 k € | 8 k € |
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12,6 M € | 11,1 M € | 9,9 M € | 9,1 M € | 8,1 M € | 7,6 M € | 9,4 M € | 7,6 M € |
| Marge brute (€) | 8,6 M € | 7,6 M € | 7,0 M € | 6,4 M € | 6,2 M € | 5,4 M € | 6,4 M € | 5,5 M € |
| EBE (€) | 1,6 M € | 405 k € | 838 k € | 653 k € | 237 k € | 533 k € | 634 k € | 454 k € |
| Résultat net (€) | 532 k € | 131 k € | 457 k € | 297 k € | 139 k € | 282 k € | 325 k € | 256 k € |
| Marge EBE (%) | 1243.0 | 365.7 | 850.9 | 720.1 | 293.8 | 699.1 | 674.1 | 596.1 |
| Autonomie financière (%) | 16.1 | 7.9 | 31.4 | 27.5 | 23.5 | 36.7 | 21.8 | 17.9 |
| Taux d'endettement (%) | 5.6 | 17.3 | 6.5 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 24.5 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 100.4 | 89.0 | 118.8 | 121.0 | 102.8 | 85.1 | 79.4 | 86.4 |
| CAF / CA (%) | 523.5 | 240.6 | 493.7 | 377.8 | 184.1 | 402.8 | 457.5 | 461.7 |
| Capacité de remboursement | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -4.2 | 7.4 | 8.7 | 11.3 | -5.6 | 24.9 | 28.2 | 136.9 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé », basée à LYON, créée il y a 45 ans, employant 22 personnes, pour un CA de 12,6 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 321 691 784 00052
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2025
Clôture le 31/05/2025 · Public
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/05/2024 · Public
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/05/2023 · Public
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/05/2022 · Public
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/05/2021 · Public
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/05/2020 · Public
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/05/2019 · Public
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/05/2017 · Public
Sources & mise à jour le 07/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr