Commerce de gros (commerce interentreprises) de volailles et gibier
Adresse du siège
94 — Val-de-Marne
Chiffre d'affaires
57,1 M €
Résultat net
15,6 M €
Capital social
1 000,00 €
Au jour de la publication
Score financier
89
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
1 personne
Adresse : 1 RUE DE LA CORDERIE 94150 RUNGIS
Création : 25/02/2024
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de volailles et gibier (46.32C)
Adresse : 4 IMPASSE CHEVALIER 93210 SAINT-DENIS
Création : 01/03/2022
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de volailles et gibier (46.32C)
Chargement…
Finances de
| Performance | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 55,1 M € |
| EBITDA / EBE (€) | — |
| Résultat d'exploitation (€) | 20,5 M € |
| Résultat net (€) | 15,6 M € |
| Croissance | 2024 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 37.2 |
| Gestion BFR | 2024 |
|---|---|
| Trésorerie (€) | 2,8 M € |
| Autonomie financière | 2024 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 15,6 M € |
| CAF / CA (%) | 28.2 |
| Trésorerie (€) | 2,8 M € |
| Dettes financières (€) | 343 k € |
| Capacité de remboursement | 0.0 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.0 |
| Autonomie financière (%) | — |
| Solvabilité | 2024 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | 21,6 M € |
| Rentabilité | 2024 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 28.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 72.0 |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2024 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | 1 k € |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 57,1 M € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 27,0 M € | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | 20,7 M € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 15,6 M € | 0 € | 0 € |
| Marge EBE (%) | 3622.6 | — | — |
| Autonomie financière (%) | 1.1 | 1.5 | 1.9 |
| Taux d'endettement (%) | 1.6 | 2.5 | 6.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 309.8 | 271.7 | 134.4 |
| CAF / CA (%) | 2785.4 | — | — |
| Capacité de remboursement | 0.0 | — | — |
| BFR (j de CA) | 124.9 | — | — |
| Rotation stocks (j) | 17.9 | — | — |
| Crédit clients (j) | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — |
Comptes publics · Type : Social
Entreprise, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de volailles et gibier », basée à RUNGIS, créée il y a 4 ans, pour un CA de 57,1 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
424 779 106
46.32C — Commerce de gros (commerce interentreprises) de volailles et gibier
794 203 620
46.32C — Commerce de gros (commerce interentreprises) de volailles et gibier
511 157 372
46.32C — Commerce de gros (commerce interentreprises) de volailles et gibier
418 269 502
46.32C — Commerce de gros (commerce interentreprises) de volailles et gibier
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr