Fabrication de pesticides et d’autres produits agrochimiques
Adresse du siège
64 — Pyrénées-Atlantiques
Chiffre d'affaires
6,2 M €
Résultat net
105 k €
Capital social
37 000,00 €
Au jour de la publication
Score financier
78
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAdresse : 12 AVENUE DE L' ADOUR 64600 ANGLET
Création : 01/07/2016
Activité distincte : Fabrication de pesticides et d’autres produits agrochimiques (20.20Z)
Adresse : 52 RUE DE LA VICTOIRE 75009 PARIS
Création : 26/11/2007
Activité distincte : Activités des sociétés holding (64.20Z)
Adresse : 2 RUE DUFRENOY 75016 PARIS
Création : 18/12/2003
Activité distincte : Fonds de placement et entités financières similaires (64.30Z)
FONDOIR DE BAYONNE BLANCPIGNON
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | — | — | — |
| Marge brute (€) | — | — | — | — | 147 k € | — |
| EBITDA / EBE (€) | 415 k € | 396 k € | 386 k € | 438 k € | -23 k € | -395 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 415 k € | 396 k € | 386 k € | 438 k € | -23 k € | -395 k € |
| Résultat net (€) | 105 k € | 64 k € | 97 k € | 1,1 M € | 2,7 M € | -3,4 M € |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | -4,9 M € | -5,4 M € | -5,9 M € | -5,7 M € | -5,2 M € | -4,3 M € |
| BFR (j de CA) | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 116 k € | 1 k € | 110 k € | 56 k € | 9 k € | 216 k € |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 105 k € | 64 k € | 97 k € | 1,1 M € | 2,7 M € | -3,4 M € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — |
| Fonds de roulement net global (€) | -4,8 M € | -5,4 M € | -5,8 M € | -5,6 M € | -5,2 M € | -4,1 M € |
| Couverture du BFR | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 |
| Trésorerie (€) | 116 k € | 1 k € | 110 k € | 56 k € | 9 k € | 216 k € |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | 18.0 | 15.0 | 11.3 | 9.1 | -8.8 | -152.9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | 1,4 M € | 1,2 M € | 905 k € | 666 k € | -536 k € | -3,4 M € |
| Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.5 | 5.5 | 10.8 | 159.2 | -510.9 | 100.7 |
| Rentabilité économique (%) | 5.3 | 5.1 | 4.8 | 6.0 | -0.4 | -17.7 |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | 37 k € | 37 k € | 37 k € | 37 k € | 37 k € | 37 k € |
| Indicateur | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6,2 M € | 5,9 M € | 5,2 M € | 4,9 M € | 4,7 M € | 2,2 M € |
| Marge brute (€) | 6,2 M € | 5,9 M € | 5,2 M € | 4,9 M € | 4,5 M € | 2,2 M € |
| EBE (€) | 1,4 M € | 1,3 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | 314 k € | -140 k € |
| Résultat net (€) | 105 k € | 64 k € | 97 k € | 1,1 M € | 2,7 M € | -3,4 M € |
| Marge EBE (%) | 2283.6 | 2210.6 | 2223.7 | 2180.7 | 672.3 | -646.2 |
| Autonomie financière (%) | 18.0 | 15.0 | 11.3 | 9.1 | -8.8 | -152.9 |
| Taux d'endettement (%) | 339.3 | 447.2 | 646.8 | 528.1 | -966.0 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 88.9 | 90.5 | 98.9 | 30.3 | 98.2 | 23.6 |
| CAF / CA (%) | 2066.3 | 1991.6 | 2037.5 | 3958.4 | 458.1 | -821.5 |
| Capacité de remboursement | 3.7 | 4.5 | 5.6 | 1.8 | 24.2 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 34.5 | 36.4 | 44.4 | -0.4 | 100.1 | -513.2 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.4 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
Entreprise historique, dans le secteur « fabrication de pesticides et d’autres produits agrochimiques », basée à ANGLET, créée il y a 23 ans, pour un CA de 6,2 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public
483 968 327
20.20Z — Fabrication de pesticides et d’autres produits agrochimiques
820 902 013
20.20Z — Fabrication de pesticides et d’autres produits agrochimiques
904 015 013
20.20Z — Fabrication de pesticides et d’autres produits agrochimiques
421 677 923
20.20Z — Fabrication de pesticides et d’autres produits agrochimiques
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr