Élevage de volailles
Adresse du siège
29 — Finistère
Chiffre d'affaires
55,5 M €
Résultat net
756 k €
Score financier
84
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
1 personne
Adresse : CROAS PRENN 29860 PLABENNEC
Création : 01/01/1972
Activité distincte : Élevage de volailles (01.47Z)
Chargement…
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 55,5 M € | 52,8 M € | 46,4 M € | 33,8 M € | 29,4 M € | 27,9 M € | 25,8 M € | 21,2 M € | 20,4 M € |
| Marge brute (€) | 13,1 M € | 15,5 M € | 22,6 M € | 20,3 M € | 18,1 M € | 16,4 M € | 15,7 M € | 12,5 M € | 10,3 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 2,9 M € | -1,3 M € | 4,6 M € | 3,6 M € | 4,0 M € | 3,1 M € | 3,4 M € | 2,0 M € | 419 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 876 k € | 621 k € | 3,0 M € | 1,5 M € | 1,8 M € | 2,1 M € | 2,1 M € | 515 k € | -30 k € |
| Résultat net (€) | 756 k € | 401 k € | 2,1 M € | 1,4 M € | 1,4 M € | 1,4 M € | 1,5 M € | 418 k € | 164 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +5.1 | +14.0 | +37.2 | +15.0 | +5.5 | +8.1 | +21.3 | +4.1 | — |
| Taux de marge brute (%) | 23.6 | 29.4 | 48.9 | 60.0 | 61.6 | 58.8 | 61.0 | 59.0 | 50.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.3 | -2.5 | 9.8 | 10.5 | 13.5 | 11.2 | 13.1 | 9.5 | 2.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.6 | 1.2 | 6.5 | 4.4 | 6.2 | 7.4 | 8.3 | 2.4 | -0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 756 k € | 401 k € | 2,1 M € | 1,4 M € | 1,4 M € | 1,4 M € | 1,5 M € | 418 k € | 164 k € |
| CAF / CA (%) | 1.4 | 0.8 | 4.6 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 5.8 | 2.0 | 0.8 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 1.4 | 0.8 | 4.6 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 5.8 | 2.0 | 0.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 55,5 M € | 52,8 M € | 46,4 M € | 33,8 M € | 29,4 M € | 27,9 M € | 25,8 M € | 21,2 M € | 20,4 M € |
| Marge brute (€) | 13,1 M € | 15,5 M € | 22,6 M € | 20,3 M € | 18,1 M € | 16,4 M € | 15,7 M € | 12,5 M € | 10,3 M € |
| EBE (€) | 2,9 M € | -1,3 M € | 4,6 M € | 3,6 M € | 4,0 M € | 3,1 M € | 3,4 M € | 2,0 M € | 419 k € |
| Résultat net (€) | 756 k € | 401 k € | 2,1 M € | 1,4 M € | 1,4 M € | 1,4 M € | 1,5 M € | 418 k € | 164 k € |
| Marge EBE (%) | 530.2 | -247.6 | 966.0 | 1052.9 | 1353.0 | 1122.6 | 1305.7 | 953.1 | 205.3 |
| Autonomie financière (%) | 37.7 | 37.3 | 38.4 | 41.3 | 42.4 | 55.0 | 53.5 | 48.9 | 46.3 |
| Taux d'endettement (%) | 112.9 | 116.3 | 101.5 | 83.6 | 79.4 | 28.8 | 32.7 | 52.8 | 60.9 |
| Ratio de liquidité (%) | 268.6 | 261.9 | 212.7 | 211.6 | 211.3 | 214.2 | 217.9 | 253.4 | 243.3 |
| CAF / CA (%) | 508.1 | -222.2 | 756.1 | 846.5 | 1126.4 | 890.5 | 1358.3 | 885.9 | 247.6 |
| Capacité de remboursement | 6.4 | -15.1 | 4.3 | 3.7 | 2.8 | 1.2 | 0.9 | 2.3 | 9.6 |
| BFR (j de CA) | 132.3 | 107.7 | 95.0 | 125.1 | 112.9 | 90.6 | 88.7 | 112.6 | 118.8 |
| Rotation stocks (j) | 13.7 | 13.4 | 101.7 | 145.0 | 129.3 | 111.5 | 118.4 | 132.9 | 130.4 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « élevage de volailles », basée à PLABENNEC, créée il y a 54 ans, employant 50-99 personnes, pour un CA de 55,5 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public
839 473 378
01.47Z — Élevage de volailles
525 356 028
01.47Z — Élevage de volailles
950 784 058
01.47Z — Élevage de volailles
444 708 192
01.47Z — Élevage de volailles
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr