Fabrication d'autres machines d'usage général
Adresse du siège
75 — Paris
Chiffre d'affaires
43,8 M €
Résultat net
2,4 M €
Score financier
85
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
2 personnes
Adresse : 14 BOULEVARD ORNANO 75018 PARIS
Création : 01/01/1900
Activité distincte : Fabrication d'autres machines d'usage général (28.29B)
Adresse : 9 AVENUE DE LA PORTE DE LA CHAPELLE 75018 PARIS
Création : 15/04/1985
Activité distincte : Fabrication d'autres machines d'usage général (28.29B)
Chargement…
Finances de
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 43,8 M € | 15,9 M € | 13,8 M € | 18,3 M € | 26,8 M € | 23,9 M € | 38,0 M € | 27,8 M € |
| Marge brute (€) | 32,0 M € | 2,6 M € | 5,3 M € | 8,8 M € | 17,6 M € | 15,2 M € | 27,9 M € | 14,1 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 5,0 M € | 723 k € | 2,8 M € | 2,2 M € | 662 k € | -1,3 M € | 2,1 M € | 475 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 4,3 M € | 795 k € | 2,9 M € | 1,9 M € | 977 k € | 892 k € | 1,6 M € | 82 k € |
| Résultat net (€) | 2,4 M € | 323 k € | 1,8 M € | 2,5 M € | 551 k € | 644 k € | 1,0 M € | 361 k € |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +175.5 | +15.3 | -24.6 | -31.8 | +12.0 | -37.0 | +36.5 | — |
| Taux de marge brute (%) | 73.0 | 16.3 | 38.2 | 48.4 | 65.6 | 63.5 | 73.5 | 50.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.3 | 4.5 | 20.4 | 12.2 | 2.5 | -5.5 | 5.6 | 1.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.9 | 5.0 | 20.9 | 10.2 | 3.6 | 3.7 | 4.2 | 0.3 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 2,4 M € | 323 k € | 1,8 M € | 2,5 M € | 551 k € | 644 k € | 1,0 M € | 361 k € |
| CAF / CA (%) | 5.5 | 2.0 | 13.1 | 13.4 | 2.1 | 2.7 | 2.6 | 1.3 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 5.5 | 2.0 | 13.1 | 13.4 | 2.1 | 2.7 | 2.6 | 1.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 43,8 M € | 15,9 M € | 13,8 M € | 18,3 M € | 26,8 M € | 23,9 M € | 38,0 M € | 27,8 M € |
| Marge brute (€) | 32,0 M € | 2,6 M € | 5,3 M € | 8,8 M € | 17,6 M € | 15,2 M € | 27,9 M € | 14,1 M € |
| EBE (€) | 5,0 M € | 723 k € | 2,8 M € | 2,2 M € | 662 k € | -1,3 M € | 2,1 M € | 475 k € |
| Résultat net (€) | 2,4 M € | 323 k € | 1,8 M € | 2,5 M € | 551 k € | 644 k € | 1,0 M € | 361 k € |
| Marge EBE (%) | 1130.3 | 453.5 | 2041.8 | 1217.3 | 246.7 | -552.8 | 558.3 | 170.8 |
| Autonomie financière (%) | 18.2 | 18.7 | 22.7 | 28.5 | 26.8 | 23.4 | 20.8 | 16.4 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 120.4 | 120.9 | 130.2 | 140.5 | 135.8 | 129.4 | 126.1 | 118.7 |
| CAF / CA (%) | 901.7 | 351.3 | 1898.3 | 707.9 | 186.8 | -535.8 | 365.1 | 354.8 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| BFR (j de CA) | 82.7 | 265.8 | 238.4 | 285.7 | 159.9 | 162.9 | 123.3 | 200.8 |
| Rotation stocks (j) | 297.4 | 1140.1 | 974.7 | 542.0 | 351.2 | 460.9 | 358.2 | 630.5 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « fabrication d'autres machines d'usage général », basée à PARIS, créée il y a 68 ans, employant 20-49 personnes, pour un CA de 43,8 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/08/2023 · Public
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/08/2022 · Public
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/08/2021 · Public
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/08/2020 · Public
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/08/2019 · Public
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/08/2018 · Public
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/08/2017 · Public
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/08/2016 · Public
507 250 371
28.29B — Fabrication d'autres machines d'usage général
450 216 965
28.29B — Fabrication d'autres machines d'usage général
689 801 116
28.29B — Fabrication d'autres machines d'usage général
959 505 728
28.29B — Fabrication d'autres machines d'usage général
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr