Autres transports routiers de voyageurs
Adresse du siège
69 — Rhône
Chiffre d'affaires
28,3 M €
Résultat net
2,1 M €
Capital social
2 579 200,00 €
Au jour de la publication
Score financier
85
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
2 personnes
Adresse : 23 RUE DE L'AVENIR 69740 GENAS
Création : 30/06/2025
Activité distincte : Autres transports routiers de voyageurs (49.39B)
Adresse : CHEMIN DU BARRAGE 69310 OULLINS-PIERRE-BENITE
Création : 01/12/2025
Activité distincte : Autres transports routiers de voyageurs (49.39B)
Adresse : ALLEE DES TILLEULS 01150 SAINT-VULBAS
Création : 01/05/2005
Activité distincte : Autres transports routiers de voyageurs (49.39B)
Adresse : 48 RUE ROGER VAILLANT 01500 AMBERIEU-EN-BUGEY
Création : 01/06/2001
Activité distincte : Autres transports routiers de voyageurs (49.39B)
Adresse : 19 RUE DE L’AVENIR 69740 GENAS
Création : 28/01/2001
Activité distincte : Autres transports routiers de voyageurs (49.39B)
Adresse : RUE DES FRERES LUMIERE 69680 CHASSIEU
Création : 01/02/1998
Activité distincte : (60.2G)
Adresse : RUE ALEXANDRE BERARD 01500 AMBERIEU-EN-BUGEY
Création : 01/02/1998
Activité distincte : (60.2G)
Adresse : ZONE INDUSTRIELLE 38460 CREMIEU
Création : 03/11/1993
Activité distincte : Autres transports routiers de voyageurs (49.39B)
Adresse : RUE DE CRIEL 38500 VOIRON
Création : 01/01/1987
Activité distincte : (60.2G)
Chargement…
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 28,3 M € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marge brute (€) | 1,4 M € | 340 k € | 411 k € | 535 k € | 284 k € | 299 k € | 153 k € | 215 k € | — |
| EBITDA / EBE (€) | 1,3 M € | 1,3 M € | 717 k € | -65 k € | -107 k € | 106 k € | -574 k € | -146 k € | — |
| Résultat d'exploitation (€) | 1,3 M € | 1,3 M € | 717 k € | -65 k € | -107 k € | 106 k € | -574 k € | -146 k € | 312 k € |
| Résultat net (€) | 2,1 M € | 448 k € | 412 k € | -1,3 M € | -486 k € | 13 k € | 1,1 M € | 222 k € | 331 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | 5.0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | 1,8 M € | -676 k € | 10,4 M € | 10,0 M € | 7,5 M € | 8,0 M € | 8,0 M € | 8,7 M € | 7,9 M € |
| BFR (j de CA) | 22.5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 3,7 M € | 3,1 M € | 2,7 M € | 3,2 M € | 453 k € | 305 k € | 1,6 M € | 19 k € | 47 k € |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 2,1 M € | 448 k € | 412 k € | -1,3 M € | -486 k € | 13 k € | 1,1 M € | 222 k € | 331 k € |
| CAF / CA (%) | 7.3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds de roulement net global (€) | 5,5 M € | 2,4 M € | 13,2 M € | 13,2 M € | 8,0 M € | 8,3 M € | 9,6 M € | 8,8 M € | 8,0 M € |
| Couverture du BFR | 3.1 | -3.5 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 |
| Trésorerie (€) | 3,7 M € | 3,1 M € | 2,7 M € | 3,2 M € | 453 k € | 305 k € | 1,6 M € | 19 k € | 47 k € |
| Dettes financières (€) | 12 k € | 2,5 M € | 3,1 M € | 4,4 M € | 4,9 M € | 6,9 M € | 7,9 M € | 7,0 M € | 5,9 M € |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 5.6 | 7.6 | -3.3 | -10.0 | 540.6 | 6.9 | 31.6 | 17.9 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
| Autonomie financière (%) | 34.5 | 22.9 | 21.6 | 19.3 | 35.4 | 35.2 | 33.5 | 29.9 | 31.0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2.8 | -0.4 | 0.6 | -18.3 | -41.3 | 61.7 | -11.0 | -47.8 | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 1454.3 | 7.0 | 5.3 | 3.8 | 3.7 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 3.0 |
| Fonds propres (€) | 6,1 M € | 4,0 M € | 3,6 M € | 3,2 M € | 6,3 M € | 6,8 M € | 6,9 M € | 5,7 M € | 5,6 M € |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 7.3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33.8 | 11.1 | 11.5 | -41.5 | -7.7 | 0.2 | 16.6 | 3.9 | 6.0 |
| Rentabilité économique (%) | 7.6 | 7.7 | 4.3 | -0.4 | -0.6 | 0.6 | -2.8 | -0.8 | 1.7 |
| Valeur ajoutée (€) | 103 € | 999 € | 879 € | 3 k € | 290 € | 12 k € | 934 € | 3 k € | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 9 | — | — | 300 | — | 300 | 284 | — | — |
| Capital social (€) | 2,6 M € | 2,6 M € | 2,6 M € | 2,6 M € | 2,6 M € | 2,6 M € | 2,6 M € | 2,6 M € | 2,6 M € |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 28,3 M € | 28,9 M € | 26,1 M € | 21,0 M € | 23,4 M € | 27,4 M € | 26,2 M € | 25,2 M € | 0 € |
| Marge brute (€) | 25,8 M € | 26,3 M € | 23,0 M € | 19,1 M € | 21,2 M € | 24,4 M € | 23,2 M € | 22,4 M € | 0 € |
| EBE (€) | 2,0 M € | 2,8 M € | 1,7 M € | 944 k € | 1,6 M € | 1,7 M € | 1,3 M € | 1,5 M € | 0 € |
| Résultat net (€) | 2,1 M € | 448 k € | 412 k € | -1,3 M € | -486 k € | 13 k € | 1,1 M € | 222 k € | 331 k € |
| Marge EBE (%) | 712.9 | 949.3 | 639.8 | 447.3 | 665.7 | 632.0 | 481.0 | 594.4 | — |
| Autonomie financière (%) | 34.5 | 22.9 | 21.6 | 19.3 | 35.4 | 35.2 | 33.5 | 29.9 | 31.0 |
| Taux d'endettement (%) | 0.2 | 62.0 | 87.5 | 136.7 | 77.2 | 101.1 | 115.4 | 122.6 | 107.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 114.3 | 116.4 | 104.9 | 116.6 | 123.4 | 120.7 | 126.2 | 104.3 | 103.8 |
| CAF / CA (%) | 619.9 | 857.3 | 454.4 | 90.8 | 517.1 | 551.3 | 1537.6 | 638.7 | — |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 1.0 | 2.6 | 22.8 | 4.0 | 3.7 | 1.8 | 3.0 | — |
| BFR (j de CA) | -1.0 | 25.0 | 5.3 | 10.5 | 14.2 | 36.9 | 18.2 | 37.5 | — |
| Rotation stocks (j) | 7.4 | 7.9 | 8.9 | 9.7 | 9.6 | 8.3 | 8.5 | 9.3 | — |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « autres transports routiers de voyageurs », basée à GENAS, créée il y a 41 ans, employant 31 personnes, pour un CA de 28,3 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 334 214 350 00095
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/08/2024 · Public
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/08/2023 · Public
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/08/2022 · Public
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/08/2021 · Public
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/08/2020 · Public
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/08/2019 · Public
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/08/2018 · Public
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/08/2017 · Public
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/08/2016 · Public
Sources & mise à jour le 09/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr