Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Adresse du siège
21 — Côte-d'Or
Chiffre d'affaires
0 €
Résultat net
23 k €
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAdresse : 4 ALLEE DES TILLEULS 21510 AIGNAY-LE-DUC
Création : 01/01/1974
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (08.11Z)
CARRIERES SAVIANE FRERES
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 23 k € | 27 k € | 49 k € | 38 k € | 23 k € | 17 k € | 23 k € |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 23 k € | 27 k € | 49 k € | 38 k € | 23 k € | 17 k € | 23 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 23 k € | 27 k € | 49 k € | 38 k € | 23 k € | 17 k € | 23 k € |
| Marge EBE (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | 38.9 | 40.2 | 40.6 | 38.6 | 33.8 | 39.7 | 39.0 |
| Taux d'endettement (%) | 57.6 | 63.8 | 64.1 | 68.4 | 78.5 | 23.8 | 49.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 238.9 | 278.3 | 300.7 | 274.1 | 234.1 | 178.4 | 206.5 |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — |
| BFR (j de CA) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rotation stocks (j) | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
TPE, dans le secteur « extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise », basée à AIGNAY-LE-DUC, créée il y a 52 ans, employant 02 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 301 573 713 00015
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2025
Clôture le 31/03/2025 · Partiellement confidentiel
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/03/2024 · Partiellement confidentiel
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/03/2023 · Partiellement confidentiel
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/03/2022 · Partiellement confidentiel
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/03/2021 · Partiellement confidentiel
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/03/2020 · Partiellement confidentiel
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/03/2019 · Partiellement confidentiel
314 871 179
08.11Z — Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
305 817 330
08.11Z — Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
334 937 125
08.11Z — Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
394 525 000
08.11Z — Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr