Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
Adresse du siège
77 — Seine-et-Marne
Chiffre d'affaires
20,1 M €
Résultat net
730 k €
Score financier
85
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
6 personnes
Adresse : RUE DE SENLIS 77230 MOUSSY-LE-VIEUX
Création : 22/09/2022
Activité distincte : Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques (46.18Z)
Adresse : 11 PARVIS DE ROTTERDAM 59777 LILLE
Création : 31/03/2008
Activité distincte : Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques (46.18Z)
Adresse : 12 RUE DU PETIT VERSAILLES 59239 THUMERIES
Création : 01/09/2003
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques (46.75Z)
Adresse : 14 BOULEVARD DU GENERAL LECLERC 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Création : 17/03/1995
Activité distincte : (51.5L)
Adresse : 54 AVENUE HOCHE 75008 PARIS
Création : 09/02/1989
Activité distincte : (24.4A)
Chargement…
Finances de
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20,1 M € | 19,6 M € | 20,9 M € | 20,4 M € | 18,3 M € | 17,7 M € | 15,7 M € | 14,6 M € | 14,6 M € |
| Marge brute (€) | 3,8 M € | 3,1 M € | 3,9 M € | 4,3 M € | 3,7 M € | 3,3 M € | 3,5 M € | 2,8 M € | 2,6 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 1,5 M € | 886 k € | 1,1 M € | 1,7 M € | 1,6 M € | 1,2 M € | 1,7 M € | 894 k € | 924 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 856 k € | 305 k € | 446 k € | 1,2 M € | 1,2 M € | 793 k € | 1,3 M € | 544 k € | 567 k € |
| Résultat net (€) | 730 k € | 233 k € | 339 k € | 934 k € | 762 k € | 561 k € | 864 k € | 380 k € | 328 k € |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +2.4 | -5.9 | +2.2 | +11.6 | +3.6 | +12.3 | +7.9 | +0.2 | — |
| Taux de marge brute (%) | 18.7 | 15.9 | 18.6 | 20.9 | 20.0 | 18.9 | 22.3 | 19.3 | 17.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.2 | 4.5 | 5.1 | 8.3 | 8.8 | 6.9 | 10.5 | 6.1 | 6.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.3 | 1.6 | 2.1 | 5.9 | 6.3 | 4.5 | 8.1 | 3.7 | 3.9 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 730 k € | 233 k € | 339 k € | 934 k € | 762 k € | 561 k € | 864 k € | 380 k € | 328 k € |
| CAF / CA (%) | 3.6 | 1.2 | 1.6 | 4.6 | 4.2 | 3.2 | 5.5 | 2.6 | 2.3 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 3.6 | 1.2 | 1.6 | 4.6 | 4.2 | 3.2 | 5.5 | 2.6 | 2.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20,1 M € | 19,6 M € | 20,9 M € | 20,4 M € | 18,3 M € | 17,7 M € | 15,7 M € | 14,6 M € | 14,6 M € |
| Marge brute (€) | 3,8 M € | 3,1 M € | 3,9 M € | 4,3 M € | 3,7 M € | 3,3 M € | 3,5 M € | 2,8 M € | 2,6 M € |
| EBE (€) | 1,5 M € | 886 k € | 1,1 M € | 1,7 M € | 1,6 M € | 1,2 M € | 1,7 M € | 894 k € | 924 k € |
| Résultat net (€) | 730 k € | 233 k € | 339 k € | 934 k € | 762 k € | 561 k € | 864 k € | 380 k € | 328 k € |
| Marge EBE (%) | 721.3 | 451.1 | 509.7 | 831.2 | 879.2 | 693.0 | 1054.0 | 612.5 | 635.0 |
| Autonomie financière (%) | 54.7 | 56.5 | 52.5 | 61.7 | 56.3 | 39.6 | 56.3 | 59.1 | 56.4 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.6 | 3.6 | 3.9 |
| Ratio de liquidité (%) | 220.7 | 229.8 | 210.7 | 261.0 | 228.9 | 165.7 | 236.5 | 257.7 | 229.0 |
| CAF / CA (%) | 363.0 | 118.7 | 160.8 | 454.4 | 416.3 | 317.6 | 549.2 | 260.2 | 225.1 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 112.6 | 103.4 | 108.3 | 92.5 | 120.9 | 182.3 | 141.9 | 131.2 | 135.6 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
Entreprise, dans le secteur « intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques », basée à MOUSSY-LE-VIEUX, créée il y a 4 ans, pour un CA de 20,1 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 349 707 646 00056
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2025
Clôture le 31/03/2025 · Public
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/03/2024 · Public
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/03/2023 · Public
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/03/2022 · Public
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/03/2021 · Public
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/03/2020 · Public
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/03/2019 · Public
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/03/2018 · Public
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/03/2017 · Public
398 410 126
46.18Z — Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
314 503 061
46.18Z — Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
329 705 099
46.18Z — Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
397 885 807
46.18Z — Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr