Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé
Adresse du siège
Chiffre d'affaires
8,5 M €
Résultat net
246 k €
Score financier
76
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles INSEE & INPI.
Consulter sur data.inpi.frAdresse : N 97 TOULON A NICE 83160 LA VALETTE-DU-VAR
Date de création : 01/11/2017
Enseigne : TSA VIANDES
Adresse : LA PAULINE 83130 LA GARDE
Date de création : 12/12/2013
Enseigne : T S A VIANDES
T.S.A. VIANDES
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA / EBE (€) | 302 k € | 527 k € | 38 k € | -49 k € | -76 k € | -75 k € | -105 k € | 134 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 302 k € | 527 k € | 38 k € | -49 k € | -76 k € | -75 k € | -105 k € | 134 k € |
| Résultat net (€) | 246 k € | 496 k € | 19 k € | -70 k € | -82 k € | -85 k € | -110 k € | 103 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie (€) | 133 k € | 90 k € | 182 k € | 29 k € | 71 k € | 22 k € | 5 k € | 38 k € |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 246 k € | 496 k € | 19 k € | -70 k € | -82 k € | -85 k € | -110 k € | 103 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 133 k € | 90 k € | 182 k € | 29 k € | 71 k € | 22 k € | 5 k € | 38 k € |
| Dettes financières (€) | 14 k € | 44 k € | 73 k € | 80 k € | 154 k € | 255 k € | 350 k € | 155 k € |
| Capacité de remboursement | 0.1 | 0.1 | 3.9 | -1.1 | -1.9 | -3.0 | -3.2 | 1.5 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.0 | 0.2 | -0.3 | -0.3 | -1.0 | -3.3 | 42.7 | 1.3 |
| Autonomie financière (%) | 34.8 | 27.6 | -19.0 | -21.1 | -15.5 | -8.2 | 0.8 | 13.1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0.4 | -0.1 | -2.9 | -1.0 | -1.1 | -3.1 | -3.3 | 0.9 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 80.5 | 23.8 | 15.1 | 13.6 | 6.6 | 3.7 | 3.1 | 5.8 |
| Fonds propres (€) | 389 k € | 286 k € | -210 k € | -229 k € | -159 k € | -77 k € | 8 k € | 118 k € |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 63.2 | 173.5 | -8.9 | 30.6 | 51.7 | 110.7 | -1339.3 | 87.3 |
| Rentabilité économique (%) | 27.0 | 50.9 | 3.4 | -4.5 | -7.4 | -7.9 | -9.8 | 14.8 |
| Valeur ajoutée (€) | 11 k € | 91 € | 260 € | 3 k € | 152 € | 88 € | 22 € | 2 k € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 25 | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | 30 k € | 30 k € | 30 k € | 30 k € | 30 k € | 30 k € | 30 k € | 30 k € |
PME établie, dans le secteur « commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé », basée à LA VALETTE-DU-VAR, créée il y a 13 ans, employant 20-49 personnes, pour un CA de 8,5 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation
OpenBase · Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Registre National des Entreprises · PDF officiel
Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Sources & mise à jour le 07/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr